取手競輪場開設68周年記念水戸黄門賞 出場選手

レース情報

S級S班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 逃 ま 追 マ 1着 2着 3着 着外
平原康多 埼玉 87期 119.38 4 1 8 4 1 10 4 6 6
武田豊樹 茨城 88期 115.22 0 0 1 2 1 2 2 4 10
浅井康太 三重 90期 117.78 1 0 3 7 0 8 2 3 10

S級1班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 逃 ま 追 マ 1着 2着 3着 着外
岡部芳幸 福島 66期 103.76 0 0 0 2 0 1 1 5 14
江守昇 千葉 73期 103.00 0 0 0 3 2 1 4 1 6
白戸淳太郎 神奈川 74期 107.94 0 0 0 5 1 4 2 7 18
金子貴志 愛知 75期 110.30 1 0 3 3 2 5 3 3 9
堤洋 徳島 75期 107.11 0 0 0 3 1 2 2 6 18
山田幸司 神奈川 78期 103.27 0 0 0 3 3 0 6 2 22
佐々木則幸 高知 79期 106.30 0 0 0 4 1 1 4 1 21
大塚健一郎 大分 82期 110.07 0 0 0 4 2 1 5 4 5
渡部哲男 愛媛 84期 111.50 0 0 1 10 0 7 4 4 13
大槻寛徳 宮城 85期 112.57 0 0 0 6 1 3 4 6 15
吉田敏洋 愛知 85期 107.52 2 0 2 2 1 4 1 1 15
川村晃司 京都 85期 107.09 7 4 2 2 0 5 3 2 23
高原仁志 徳島 85期 108.27 0 0 0 6 1 6 1 4 15
稲垣裕之 京都 86期 111.94 1 0 1 1 4 1 5 1 11
和田健太郎 千葉 87期 113.00 0 0 2 8 1 5 6 1 12
五十嵐力 神奈川 87期 109.00 0 0 0 10 2 4 8 2 11
山崎芳仁 福島 88期 112.07 1 0 9 6 0 11 4 1 13
筒井裕哉 兵庫 89期 101.92 2 0 0 2 0 1 1 4 20
志村太賀 山梨 90期 108.17 0 0 0 6 3 5 4 5 16
北津留翼 福岡 90期 105.89 2 2 8 0 0 5 5 2 15
林巨人 愛知 91期 105.67 0 0 0 6 2 4 4 2 23
椎木尾拓哉 和歌山 93期 112.00 0 0 0 9 1 4 6 5 14
坂本貴史 青森 94期 108.42 4 0 11 1 1 9 4 2 18
根田空史 千葉 94期 110.13 15 5 6 0 0 8 3 3 16
藤田勝也 和歌山 94期 100.76 9 1 2 2 1 2 4 4 19
芦沢辰弘 茨城 95期 109.47 0 0 0 4 1 3 2 3 7
山中秀将 千葉 95期 111.08 7 1 9 0 0 7 3 5 9
佐藤博紀 岩手 96期 107.36 6 1 9 0 0 5 5 0 12
松谷秀幸 神奈川 96期 109.90 3 1 3 2 1 0 7 4 10
柳詰正宏 福岡 97期 104.04 0 0 0 1 2 1 2 7 14
松浦悠士 広島 98期 114.82 3 0 6 7 1 10 4 8 12
吉沢純平 茨城 101期 111.11 9 3 7 1 0 8 3 2 14
杉森輝大 茨城 103期 107.88 7 2 6 2 0 4 6 3 20
鈴木竜士 茨城 107期 111.30 20 6 10 0 0 11 5 4 10

S級2班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 逃 ま 追 マ 1着 2着 3着 着外
大薗宏 茨城 71期 96.03 0 0 0 4 2 3 3 1 24
野木義規 北海道 72期 96.60 0 0 0 1 1 0 2 2 16
立石拓也 福岡 72期 92.43 0 0 0 0 0 0 0 3 25
古閑良介 福岡 73期 93.54 0 0 0 1 1 1 1 2 24
森岡正臣 高知 75期 92.53 0 0 0 0 0 0 0 1 16
竹田和幸 岐阜 78期 94.87 0 0 0 0 0 0 0 4 26
山崎充央 東京 79期 99.26 0 0 0 2 1 1 2 6 18
小林卓人 大阪 79期 95.78 0 0 0 0 0 0 0 2 21
吉永好宏 広島 80期 98.38 0 0 0 2 1 2 1 5 21
川村昭弘 新潟 81期 93.87 0 0 0 0 1 0 1 2 20
土屋裕二 静岡 81期 101.48 0 0 0 4 1 3 2 5 15
山口貴嗣 福岡 82期 98.92 0 0 0 1 0 1 0 3 8
佐藤慎太郎 福島 83期 98.59 0 0 0 4 2 2 4 2 26
庄子信弘 宮城 84期 97.44 1 0 5 5 0 7 3 1 23
吉本哲郎 広島 84期 104.34 23 8 5 0 0 8 5 6 16
佐々木孝司 青森 84期 98.68 16 6 7 1 0 7 7 1 23
荒沢貴史 北海道 85期 102.48 0 0 0 3 2 2 3 6 16
加藤圭一 神奈川 85期 103.30 0 0 0 3 1 1 3 6 10
小林則之 静岡 85期 100.36 5 1 6 0 0 4 3 3 18
佐藤亙 愛知 85期 99.47 0 0 1 5 2 0 8 2 20
筒井敦史 岡山 85期 106.24 0 0 0 3 1 2 2 2 11
菅原晃 大分 85期 102.31 2 0 4 6 2 3 9 4 10
矢口啓一郎 群馬 86期 101.00 4 1 3 3 1 5 3 3 13
原真司 岐阜 86期 100.06 0 0 0 4 0 1 3 6 24
斎藤正国 栃木 87期 97.17 0 0 2 3 0 5 0 2 23
坂西佑介 千葉 87期 91.42 0 0 0 0 1 0 1 1 24
吉田健市 愛知 87期 95.28 0 0 0 0 0 0 0 3 22
藤原浩 高知 87期 99.60 0 0 0 0 1 0 1 6 18
山田和巧 神奈川 87期 97.06 0 0 0 2 1 1 2 4 26
堂村知哉 福井 88期 97.37 0 0 0 3 1 3 1 2 21
松村友和 大阪 88期 104.20 0 0 0 5 1 5 1 4 15
石塚孝幸 神奈川 89期 96.86 0 0 0 2 1 2 1 0 26
鈴木謙太郎 茨城 90期 105.06 8 3 4 2 0 6 3 3 5
松田優一 茨城 90期 93.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2
中村敏之輔 北海道 91期 102.88 0 0 3 2 1 1 5 3 17
金沢幸司 福島 91期 91.05 1 0 0 0 0 0 0 0 22
中川貴徳 栃木 91期 98.03 0 0 0 3 2 1 4 3 22
石川雅望 群馬 91期 95.64 0 0 0 0 1 0 1 2 19
岸沢賢太 埼玉 91期 98.43 7 0 7 3 0 6 4 2 25
柴崎俊光 三重 91期 106.08 0 0 0 7 3 6 4 3 13
安部貴之 宮城 92期 105.54 1 0 1 6 1 6 2 5 13
須藤誠 千葉 92期 103.27 0 0 1 3 4 2 6 4 14
鷲田幸司 福井 92期 98.62 0 0 0 0 0 0 0 3 18
戸田洋平 岡山 92期 103.79 0 0 0 6 2 5 3 3 17
関貴之 茨城 93期 98.70 0 0 0 3 0 2 1 2 15
三谷政史 奈良 93期 106.00 0 0 0 5 4 2 7 4 7
連仏康浩 岡山 93期 95.00 5 0 3 3 0 1 5 4 30
佐藤雅春 宮城 94期 95.67 4 0 0 3 1 0 4 0 17
須永優太 福島 94期 103.13 0 0 1 4 1 3 3 2 15
鈴木雄一朗 東京 94期 91.93 4 1 2 0 0 2 1 1 23
伊藤拓人 静岡 94期 90.05 0 0 0 0 0 0 0 1 19
愛敬博之 愛知 94期 100.27 0 0 1 3 1 3 2 1 16
鹿内翔 青森 95期 102.96 0 0 0 4 3 4 3 2 16
二藤元太 静岡 95期 94.00 0 0 0 0 0 0 0 1 3
小川祐司 愛媛 96期 99.00 12 4 2 0 0 4 2 6 19
久木原洋 埼玉 97期 98.35 9 5 7 3 1 11 5 2 16
本多哲也 千葉 97期 97.06 18 3 5 0 0 3 5 4 24
中井太祐 奈良 97期 103.75 12 5 4 0 1 2 8 1 17
角令央奈 兵庫 98期 97.86 0 0 1 4 0 2 3 2 21
西田大志 福岡 98期 102.50 0 0 0 6 3 2 7 2 11
中田健太 埼玉 99期 103.75 0 0 0 7 1 2 6 4 16
山口幸太郎 長崎 99期 92.46 0 0 0 0 1 0 1 0 23
上吹越俊一 鹿児島 99期 93.48 0 0 2 1 0 3 0 0 22
斎藤宗徳 千葉 100期 91.94 11 1 1 1 0 2 1 0 30
桜井雄太 愛知 100期 90.54 11 1 0 0 0 0 1 0 25
久島尚樹 宮崎 100期 100.13 0 0 0 3 0 0 3 1 11
土屋壮登 埼玉 101期 93.56 10 0 2 1 0 3 0 5 24
巴直也 神奈川 101期 101.83 4 0 3 0 2 2 3 2 16
津村洸次郎 福岡 101期 100.16 11 3 8 0 0 7 4 3 18
日野博幸 愛媛 103期 93.46 7 1 3 0 1 3 2 3 20
坂本周作 青森 105期 101.36 16 3 3 3 0 6 3 5 14
副島和人 神奈川 105期 96.06 0 0 0 1 1 0 2 2 13
渡邉豪大 静岡 107期 103.60 1 1 3 0 0 1 3 0 1
末木浩二 山梨 109期 95.59 10 3 3 1 0 4 3 2 18
堀僚介 大阪 109期 94.70 12 3 1 1 0 4 1 2 20
山崎賢人 長崎 111期 115.63 18 11 6 0 1 12 6 1 5

*成績データは直近4ヶ月のものです。

地元選手出走情報

武田 豊樹選手

芦沢 辰弘選手

吉沢 純平選手

杉森 輝大選手

鈴木 竜士選手

大薗 宏選手

鈴木 謙太郎選手

松田 優一選手

競輪予想サイト口コミ一覧