2018/09/18 02:19 更新 |
府県 | 売場名 | 09/22 | 09/23 | 09/24 | 09/25 |
本場 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
北海道 | 函館競輪場 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 |
サテライト石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト札幌 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト松風 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
青森県 | 青森競輪場 | 全 | 全 | 全 | 全 |
藤崎場外 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | |
青森前売SC | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | |
サテライト六戸 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
岩手県 | サテライト石鳥谷 | 全 | 全 | 全 | 全 |
宮城県 | サテライト大和 | 全 | 全 | 全 | 全 |
サテライト宮城 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
秋田県 | サテライト男鹿 | 全 | 全 | 全 | 全 |
サテライト六郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
福島県 | いわき平競輪場 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 |
サテライト会津 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライトあだたら | 全 | 全 | 全 | 全 | |
郡山場外 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライトかしま | 全 | 全 | 全 | 全 | |
茨城県 | 取手競輪場 | 7:00~終 全 | 7:00~終 全 | 7:00~終 全 | 7:00~終 全 |
サテライト水戸 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライトしおさい鹿島 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
栃木県 | 宇都宮競輪場 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 |
群馬県 | 前橋競輪場 | 全 | 全 | ||
館林場外 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | |
利根西前売サービスセンター | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | |
サテライト前橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
埼玉県 | 西武園競輪場 | 全 | 全 | 全 | 全 |
東京都 | 京王閣競輪場 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 |
ラ・ピスタ新橋 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | |
山梨県 | サテライト双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 |
新潟県 | 弥彦競輪場 | 全 | 全 | 全 | 全 |
サテライト中越 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト妙高 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
千葉県 | 松戸競輪場 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 |
千葉競輪場 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト鴨川 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト市原 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト船橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
神奈川県 | 川崎競輪場 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 |
小田原競輪場 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | |
サテライト横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
静岡県 | 伊東競輪場 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 |
静岡競輪場 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
愛知県 | 一宮競輪場 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 |
名古屋競輪場 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | |
豊橋競輪場 | 7:00~終 全 | 7:00~終 全 | 7:00~終 全 | 7:00~終 全 | |
サテライト名古屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
岐阜県 | 岐阜競輪場 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 |
大垣競輪場 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | |
三重県 | 松阪競輪場 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 |
四日市競輪場 | 7:00~終 全 | 7:00~終 全 | 7:00~終 全 | 7:00~終 全 | |
川越場外 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | |
富山県 | 富山競輪場 | 7:10~終 全 | 7:10~終 全 | 7:10~終 全 | 7:10~終 全 |
滋賀県 | サテライト湖南 | 全 | 全 | 全 | 全 |
奈良県 | 奈良競輪場 | 全 | 全 | 全 | 全 |
和歌山県 | 和歌山競輪場 | 全 | 全 | 全 | 全 |
大阪府 | 岸和田競輪場 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 |
サテライト大阪 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
兵庫県 | サテライト阪神 | 全 | 全 | 全 | 全 |
鳥取県 | サテライト鳥取 | 全 | 全 | 全 | 全 |
島根県 | サテライト山陰 | 全 | 全 | 全 | 全 |
岡山県 | 玉野競輪場 | 7:00~終 全 | 7:00~終 全 | 7:00~終 全 | 7:00~終 全 |
サテライト笠岡 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト津山 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
広島県 | 広島競輪場 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 |
サテライト山陽 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
山口県 | 防府競輪場 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 |
駅前SC | 7:00~終 全 | 7:00~終 全 | 7:00~終 全 | 7:00~終 全 | |
サテライト宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
香川県 | 高松競輪場 | 全 | 全 | 全 | 全 |
サテライト観音寺 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 | |
徳島県 | 小松島競輪場 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 |
サテライト鴨島 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | |
サテライト徳島 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
高知県 | 高知競輪場 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 |
サテライト南国 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト安田 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
愛媛県 | 松山競輪場 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 |
サテライトこまつ | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト西予 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
二番町前売SC | 7:30~15:00 全 | 7:30~15:00 全 | 7:30~15:00 全 | 7:30~15:00 全 | |
福岡県 | 小倉競輪場 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 |
久留米競輪場 | 7:10~終 全 | 7:10~終 全 | 7:10~終 全 | 7:10~終 全 | |
サテライト北九州 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
ハイビジョンシアター門司 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト若松 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト久留米 | 7:10~15:25 全 | 7:10~15:25 全 | 7:10~15:25 全 | 7:10~15:25 全 | |
サテライト中洲 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
佐賀県 | 武雄競輪場 | 全 | 全 | 全 | 全 |
サテライト武雄 | 7:00~15:30 全 | 7:00~15:30 全 | 7:00~15:30 全 | 7:00~15:30 全 | |
長崎県 | 佐世保競輪場 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 |
サテライト長崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
大分県 | 別府競輪場 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 |
サテライト宇佐 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | |
熊本県 | 熊本競輪場 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 |
サテライト熊本新市街 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト宇土 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
宮崎県 | サテライト宮崎 | 全 | 全 | 全 | 全 |
サテライト三股 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト門川 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
鹿児島県 | サテライトみぞべ | 全 | 全 | 全 | 全 |
サテライト阿久根 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト鹿児島 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライトきもつき | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト薩摩川内 | 全 | 全 | 全 | 全 |
【発売時間】○○:○○~△△:△△終:最終レースまで
【発売レース】全:全レース発売 部:一部レース発売
【発売レース】全:全レース発売 部:一部レース発売
競輪予想サイト口コミ一覧