【和歌山競輪】開設69周年記念G3和歌山グランプリ出場予定選手

公式からのお知らせ

和歌山記念出場予定選手(成績は11月29日現在)

S1金子 貴志 43 愛知 75 自在 112.92
S2加藤 寛治 40 愛知 83 差捲 88.55
S1江連 和洋 46 栃木 76 差脚 105.56
S2佐竹 和也 39 徳島 83 差脚 96.71
S1山内 卓也 41 愛知 77 差脚 108.40
S2高田 真幸 41 福岡 83 差脚 89.33
S1北野 武史 46 石川 78 差脚 107.94
S2森安 崇之 41 香川 84 差捲 90.92
S1大塚健一郎 41 大分 82 差脚 109.40
S2荒澤 貴史 40 北海 85 差脚 101.35
S1東口 善朋 39 和歌 85 差脚 110.14
S2菅原 晃 39 大分 85 自在 101.43
S1中川誠一郎 39 熊本 85 逃捲 118.78
S2佐々木省司 40 青森 86 差脚 99.66
S1武井 大介 38 千葉 86 差脚 105.20
S2吉田 勇人 39 埼玉 86 差脚 93.20
SS村上 博幸 39 京都 86 差脚 111.44
S2中村 一将 42 兵庫 86 逃捲 99.21
S1和田健太郎 37 千葉 87 差捲 113.00
S2溪 飛雄馬 40 愛媛 86 差脚 96.38
S1岩津 裕介 37 岡山 87 差脚 108.00
S2池田 浩士 40 佐賀 86 差脚 91.16
S1川崎 健次 39 神奈 88 差脚 105.00
S2青森 伸也 41 福島 87 差捲 93.60
SS武田 豊樹 45 茨城 88 差捲 112.00
S2三上 佳孝 36 千葉 88 自在 98.68
S1菊地 圭尚 38 北海 89 自在 105.93
S2松永 将 38 茨城 89 差脚 100.41
S1朝倉 佳弘 38 東京 90 差脚 109.28
S2松根 真 38 東京 90 差脚 91.07
S1池田 憲昭 36 香川 90 差捲 109.82
S2中川 貴徳 34 栃木 91 差脚 95.87
S1阿竹 智史 36 徳島 90 逃捲 103.50
S2石川 雅望 32 群馬 91 差脚 99.63
S1小川 勇介 34 福岡 90 差脚 106.92
S2田中 孝彦 32 静岡 91 差捲 0.00
S1小岩 大介 34 大分 90 差脚 102.66
S2大崎 和也 32 青森 92 差脚 93.33
S1和田 圭 32 宮城 92 差脚 109.57
S2須藤 誠 34 千葉 92 差捲 102.64
S1森川 大輔 31 岐阜 92 差捲 103.28
S2後藤 彰仁 33 岐阜 92 差脚 100.44
S1椎木尾拓哉 33 和歌 93 差捲 114.31
S2松尾信太郎 35 福岡 92 差捲 103.47
S1村上 直久 37 神奈 95 逃捲 100.38
S2馬場 勇 36 熊本 92 差脚 100.00
S1佐藤 博紀 33 岩手 96 逃捲 106.38
S2大谷 靖茂 36 愛知 93 自在 91.86
S1岡崎 智哉 33 大阪 96 自在 107.38
S2宇佐見裕輝 33 福島 94 自在 98.00
S1根本 哲吏 32 秋田 97 自在 101.66
S2岩崎 大和 34 茨城 94 差脚 93.06
S1稲毛 健太 29 和歌 97 逃捲 109.08
S2阿部 大樹 29 埼玉 94 自在 97.88
S1和田真久留 27 神奈 99 逃捲 111.00
S2河野 要 34 神奈 94 差捲 93.50
S1横山 尚則 27 茨城 100 逃捲 108.17
S2藤田 勝也 30 和歌 94 自在 104.30
S1金子 幸央 25 栃木 101 逃捲 106.83
S2山本 奨 30 岡山 94 自在 89.91
SS三谷 竜生 31 奈良 101 自在 116.81
S2山田 庸平 31 佐賀 94 逃捲 105.42
S1新山 響平 25 青森 107 逃捲 115.56
S2相川 永伍 35 埼玉 95 逃捲 93.87
S1簗田 一輝 23 静岡 107 自在 108.33
S2小野 裕次 30 千葉 95 自在 90.93
S1取鳥 雄吾 23 岡山 107 逃捲 108.61
S2川津 悠揮 30 北海 96 差脚 98.69
S1小川真太郎 26 徳島 107 自在 110.50
S2飯田 憲司 35 静岡 96 自在 98.21
S1南 潤 21 和歌 111 逃捲 109.13
S2飯田 裕次 33 福岡 97 差脚 92.00
S2酒井 耕介 54 京都 56 差脚 96.70
S2利根 正明 29 大分 97 逃捲 97.50
S2島野 浩司 49 愛知 62 差脚 99.84
S2高田 大輔 29 岡山 97 差脚 90.69
S2渡邉 泰夫 50 大阪 62 差脚 97.33
S2松岡 孝高 33 熊本 98 逃捲 98.16
S2郡 英治 49 広島 68 差脚 94.92
S2橋本 智昭 36 宮城 99 逃捲 93.58
S2藤原 誠 46 岐阜 69 差脚 89.80
S2中田 健太 28 埼玉 99 差脚 103.36
S2阪本 正和 48 長崎 70 差脚 98.47
S2猪俣 康一 42 愛知 99 自在 94.20
S2坂上 忠克 45 石川 71 差脚 101.85
S2藤井 栄二 28 兵庫 99 逃捲 106.43
S2布居 寛幸 44 和歌 72 差脚 98.25
S2阿部 力也 30 宮城 100 差脚 100.50
S2石井 毅 45 神奈 74 差脚 98.26
S2神田 紘輔 32 大阪 100 差脚 107.05
S2小林 潤二 46 群馬 75 差脚 99.66
S2三登 誉哲 32 広島 100 捲脚 99.94
S2松永 晃典 43 静岡 76 差脚 94.72
S2長尾 拳太 25 岐阜 103 逃捲 97.90
S2山田 幸司 47 神奈 78 差脚 102.29
S2栗山 俊介 30 奈良 103 逃捲 100.18
S2佐野 梅一 42 京都 78 差捲 101.94
S2高橋 泰裕 34 埼玉 107 逃捲 90.16
S2八日市屋浩之 43 石川 79 差脚 99.46
S2志佐 明 29 神奈 107 逃捲 100.33
S2青井 賢治 42 徳島 81 差脚 100.93
S2吉武信太朗 25 愛媛 107 逃捲 95.66
S2市川 健太 43 東京 82 逃捲 95.20
S2酒井 雄多 22 福島 109 逃捲 90.61
S2立花 成泰 40 岡山 82 差捲 98.06
S2瀬戸 栄作 25 長崎 109 逃捲 94.83
S2藤田 昌宏 44 岡山 82 差脚 102.62
S2小川 丈太 23 徳島 111 逃捲 93.23

競輪予想サイト口コミ一覧