欠場・追加・補充
|
級班 | 地区 | 選手名 府県/級班前現/脚質 | 期別 |
年齢 | |||
SS | 関 東 | 平原 康多 埼 玉/SSSS/両 | 87 |
37 | |||
SS | 中 部 | 浅井 康太 三 重/SSSS/両 | 90 |
35 | |||
SS | 近 畿 | 村上 義弘 京 都/SSSS/両 | 73 |
45 | |||
SS | 近 畿 | 村上 博幸 京 都/SSSS/追 | 86 |
40 | |||
SS | 近 畿 | 三谷 竜生 奈 良/SSSS/逃 | 101 |
31 | |||
SS | 中 国 | 清水 裕友 山 口/SSSS/逃 | 105 |
24 | |||
S1 | 北日本 | 大槻 寛徳 宮 城/S1S1/追 | 85 |
40 | |||
S1 | 北日本 | 和田 圭 宮 城/S1S1/追 | 92 |
33 | |||
S1 | 北日本 | 阿部 拓真 (補充) 宮 城/S1S1/逃 | 107 |
28 | |||
S1 | 北日本 | 守澤 太志 秋 田/S1S1/両 | 96 |
33 | |||
S1 | 北日本 | 佐藤 慎太郎 福 島/S1S1/追 | 78 |
42 | |||
S1 | 北日本 | 渡邉 一成 福 島/S1S1/逃 | 88 |
35 | |||
S1 | 北日本 | 小松崎 大地 福 島/S1S1/逃 | 99 |
36 | |||
S1 | 関 東 | 芦澤 辰弘 茨 城/S1S1/追 | 95 |
31 | |||
S1 | 関 東 | 吉澤 純平 茨 城/S1S1/逃 | 101 |
34 | |||
S1 | 関 東 | 杉森 輝大 茨 城/S1S1/逃 | 103 |
36 | |||
S1 | 関 東 | 鈴木 竜士 茨 城/S1S1/逃 | 107 |
25 | |||
S1 | 関 東 | 山岸 佳太 (追加) 茨 城/S1S1/逃 | 107 |
29 | |||
S1 | 関 東 | 吉田 拓矢 茨 城/S1S1/逃 | 107 |
24 | |||
S1 | 関 東 | 神山 拓弥 栃 木/S1S1/追 | 91 |
32 | |||
S1 | 関 東 | 小林 大介 群 馬/S1S1/追 | 79 |
41 | |||
S1 | 関 東 | 木暮 安由 群 馬/S1S1/両 | 92 |
34 | |||
S1 | 関 東 | 金子 哲大 埼 玉/S2S1/逃 | 95 |
30 | |||
S1 | 南関東 | 中村 浩士 千 葉/S1S1/追 | 79 |
41 | |||
S1 | 南関東 | 海老根 恵太 千 葉/S1S1/両 | 86 |
41 | |||
S1 | 南関東 | 山賀 雅仁 千 葉/S1S1/両 | 87 |
37 | |||
S1 | 南関東 | 近藤 隆司 千 葉/S1S1/逃 | 90 |
35 | |||
S1 | 南関東 | 岩本 俊介 千 葉/S1S1/逃 | 94 |
35 | |||
S1 | 南関東 | 齊藤 竜也 神奈川/S1S1/追 | 73 |
44 | |||
S1 | 南関東 | 白戸 淳太郎 (追加) 神奈川/S1S1/追 | 74 |
46 | |||
S1 | 南関東 | 林 雄一 (追加) 神奈川/S1S1/追 | 83 |
40 | |||
S1 | 南関東 | 勝瀬 卓也 神奈川/S1S1/追 | 84 |
42 | |||
S1 | 南関東 | 五十嵐 力 神奈川/S1S1/追 | 87 |
40 | |||
S1 | 南関東 | 桐山 敬太郎 神奈川/S1S1/両 | 88 |
37 | |||
S1 | 南関東 | 福田 知也 神奈川/S1S1/両 | 88 |
36 | |||
S1 | 南関東 | 内藤 秀久 神奈川/S1S1/追 | 89 |
37 | |||
S1 | 南関東 | 和田 真久留 神奈川/S1S1/逃 | 99 |
28 | |||
S1 | 南関東 | 岡村 潤 静 岡/S1S1/追 | 86 |
37 | |||
S1 | 南関東 | 渡邉 雄太 静 岡/S1S1/逃 | 105 |
24 | |||
S1 | 南関東 | 簗田 一輝 静 岡/S1S1/逃 | 107 |
23 | |||
S1 | 中 部 | 金子 貴志 愛 知/S1S1/両 | 75 |
43 | |||
S1 | 中 部 | 高橋 和也 愛 知/S1S1/逃 | 91 |
33 | |||
S1 | 中 部 | 志智 俊夫 岐 阜/S1S1/追 | 70 |
46 | |||
S1 | 中 部 | 不破 将登 岐 阜/S2S1/逃 | 94 |
30 | |||
S1 | 中 部 | 川口 聖二 岐 阜/S2S1/逃 | 103 |
25 | |||
S1 | 中 部 | 坂口 晃輔 三 重/S1S1/追 | 95 |
31 | |||
S1 | 近 畿 | 野原 雅也 福 井/S1S1/逃 | 103 |
25 | |||
S1 | 近 畿 | 山田 久徳 京 都/S1S1/両 | 93 |
31 | |||
S1 | 近 畿 | 窓場 千加頼 京 都/S2S1/逃 | 100 |
27 | |||
S1 | 近 畿 | 山本 伸一 京 都/S1S1/逃 | 101 |
36 | |||
S1 | 近 畿 | 中井 俊亮 奈 良/S1S1/逃 | 103 |
26 | |||
S1 | 近 畿 | 東口 善朋 和歌山/S1S1/追 | 85 |
39 | |||
S1 | 近 畿 | 椎木尾 拓哉 和歌山/S1S1/追 | 93 |
33 | |||
S1 | 近 畿 | 稲毛 健太 和歌山/S1S1/逃 | 97 |
30 | |||
S1 | 近 畿 | 中西 大 和歌山/S1S1/逃 | 107 |
28 | |||
S1 | 近 畿 | 南 潤 和歌山/S1S1/逃 | 111 |
21 | |||
S1 | 近 畿 | 神田 紘輔 大 阪/S2S1/追 | 100 |
33 | |||
S1 | 近 畿 | 古性 優作 大 阪/S1S1/両 | 100 |
28 | |||
S1 | 近 畿 | 村田 雅一 兵 庫/S2S1/追 | 90 |
35 | |||
S1 | 中 国 | 吉本 哲郎 (補充) 広 島/S2S1/逃 | 84 |
39 | |||
S1 | 中 国 | 西岡 拓朗 (補充) 広 島/S2S1/追 | 97 |
35 | |||
S1 | 中 国 | 松浦 悠士 広 島/S1S1/両 | 98 |
28 | |||
S1 | 四 国 | 香川 雄介 香 川/S1S1/追 | 76 |
45 | |||
S1 | 四 国 | 池田 憲昭 香 川/S1S1/両 | 90 |
37 | |||
S1 | 四 国 | 小倉 竜二 徳 島/S1S1/追 | 77 |
43 | |||
S1 | 四 国 | 原田 研太朗 徳 島/S1S1/逃 | 98 |
28 | |||
S1 | 四 国 | 小川 真太郎 徳 島/S1S1/逃 | 107 |
27 | |||
S1 | 四 国 | 太田 竜馬 徳 島/S1S1/逃 | 109 |
23 | |||
S1 | 四 国 | 山中 貴雄 高 知/S2S1/追 | 90 |
36 | |||
S1 | 四 国 | 渡部 哲男 愛 媛/S1S1/追 | 84 |
39 | |||
S1 | 九 州 | 園田 匠 福 岡/S1S1/追 | 87 |
37 | |||
S1 | 九 州 | 北津留 翼 (補充) 福 岡/S1S1/逃 | 90 |
34 | |||
S1 | 九 州 | 坂本 亮馬 (補充) 福 岡/S1S1/両 | 90 |
34 | |||
S1 | 九 州 | 荒井 崇博 佐 賀/S1S1/両 | 82 |
41 | |||
S1 | 九 州 | 山田 英明 佐 賀/S1S1/両 | 89 |
36 | |||
S1 | 九 州 | 山田 庸平 佐 賀/S2S1/両 | 94 |
31 | |||
S1 | 九 州 | 山崎 賢人 長 崎/S1S1/逃 | 111 |
26 | |||
S1 | 九 州 | 中川 誠一郎 熊 本/S1S1/両 | 85 |
40 | |||
S1 | 九 州 | 松岡 貴久 熊 本/S1S1/両 | 90 |
35 | |||
S1 | 九 州 | 松川 高大 熊 本/S1S1/逃 | 94 |
30 | |||
S2 | 南関東 | 川崎 健次 神奈川/S1S2/追 | 88 |
39 |
成績上位5位を赤字で表示
直近4ヶ月成績 | 調 子 | |||||||||||
競走得点 | 決まり手 | B | H | S | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 優勝 回数 | ||||
逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||||
118.48 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 34.6 | 57.6 | 76.9 | 1 | |
114.92 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.5 | 31.2 | 50.0 | 0 | |
112.33 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 26.6 | 30.0 | 46.6 | 1 | |
114.18 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13.6 | 27.2 | 40.9 | 0 | |
111.80 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 21.4 | 25.0 | 25.0 | 0 | |
115.45 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 9.0 | 31.8 | 40.9 | 0 | |
110.17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 26.0 | 30.4 | 0 | |
109.38 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16.1 | 35.4 | 48.3 | 0 | |
104.52 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 13.6 | 22.7 | 31.8 | 0 | |
109.88 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | 30.7 | 42.3 | 0 | |
113.65 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 36.6 | 53.3 | 0 | |
114.92 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 21.4 | 28.5 | 35.7 | 0 | |
109.00 | 4 | 7 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 26.9 | 46.1 | 53.8 | 1 | |
111.31 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15.7 | 47.3 | 52.6 | 0 | |
109.61 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5.2 | 21.0 | 31.5 | 0 | |
108.54 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 0 | |
112.13 | 3 | 6 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 | 30.4 | 43.4 | 52.1 | 2 | |
107.25 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 13 | 1 | 25.9 | 37.0 | 40.7 | 1 | |
110.05 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 10.5 | 36.8 | 52.6 | 0 | |
111.83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.1 | 32.2 | 51.6 | 0 | |
104.35 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7.1 | 17.8 | 25.0 | 0 | |
114.11 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19.2 | 50.0 | 65.3 | 0 | |
107.25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 | 1 | 15.0 | 30.0 | 50.0 | 0 | |
109.80 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.6 | 22.5 | 35.4 | 1 | |
105.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.1 | 14.2 | 0 | |
109.14 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 18.1 | 40.9 | 50.0 | 0 | |
109.22 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 35.4 | 41.9 | 58.0 | 1 | |
107.41 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 25.0 | 41.6 | 45.8 | 0 | |
106.60 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3.8 | 26.9 | 38.4 | 0 | |
104.93 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 15.6 | 28.1 | 0 | |
107.40 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 25.0 | 50.0 | 1 | |
108.64 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20.0 | 36.0 | 56.0 | 1 | |
104.32 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 20.0 | 40.0 | 0 | |
109.09 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 13.6 | 40.9 | 50.0 | 0 | |
103.36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 25.0 | 33.3 | 0 | |
110.78 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7.1 | 32.1 | 42.8 | 0 | |
116.60 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13.3 | 53.3 | 60.0 | 0 | |
109.20 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13.3 | 30.0 | 43.3 | 1 | |
113.23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 9.0 | 36.3 | 40.9 | 1 | |
112.53 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18.5 | 37.0 | 51.8 | 0 | |
111.17 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 24.1 | 48.2 | 58.6 | 1 | |
105.85 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 17.8 | 28.5 | 35.7 | 0 | |
112.12 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 42.3 | 65.3 | 0 | |
107.88 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 33.3 | 48.1 | 55.5 | 0 | |
104.16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 8.0 | 28.0 | 40.0 | 0 | |
111.57 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 25.0 | 60.0 | 1 | |
103.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | |
109.55 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 25.0 | 35.0 | 1 | |
103.32 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1 | 24.0 | 48.0 | 52.0 | 1 | |
104.82 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 22.2 | 38.8 | 44.4 | 1 | |
104.81 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 13.6 | 31.8 | 31.8 | 0 | |
107.95 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13.0 | 21.7 | 34.7 | 0 | |
110.47 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 22.7 | 31.8 | 0 | |
107.36 | 4 | 7 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 36.0 | 44.0 | 48.0 | 2 | |
103.43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 12.5 | 25.0 | 31.2 | 0 | |
108.25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 25.0 | 33.3 | 45.8 | 0 | |
105.44 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6.6 | 30.0 | 36.6 | 0 | |
114.56 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 34.7 | 43.4 | 60.8 | 0 | |
106.27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 25.0 | 40.0 | 1 | |
102.10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 21.4 | 32.1 | 42.8 | 0 | |
105.53 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 18.7 | 37.5 | 50.0 | 0 | |
116.40 | 0 | 11 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 50.0 | 71.8 | 75.0 | 1 | |
111.09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 15.3 | 23.0 | 0 | |
109.76 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 28.5 | 35.7 | 0 | |
115.39 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17.8 | 42.8 | 57.1 | 0 | |
111.37 | 3 | 8 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 44.0 | 52.0 | 56.0 | 1 | |
107.92 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 24.1 | 44.8 | 44.8 | 0 | |
114.37 | 10 | 8 | 1 | 0 | 16 | 14 | 2 | 44.4 | 70.3 | 74.0 | 2 | |
108.00 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27.2 | 31.8 | 50.0 | 2 | |
112.50 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34.6 | 50.0 | 61.5 | 1 | |
111.04 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.0 | 34.7 | 47.8 | 0 | |
104.10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 31.0 | 37.9 | 51.7 | 0 | |
107.29 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16.6 | 29.1 | 41.6 | 0 | |
108.06 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.6 | 46.6 | 46.6 | 1 | |
113.88 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35.0 | 45.0 | 50.0 | 0 | |
109.73 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 31.5 | 57.8 | 68.4 | 0 | |
112.16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 20.8 | 33.3 | 41.6 | 1 | |
114.61 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27.7 | 38.8 | 44.4 | 1 | |
111.89 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20.6 | 34.4 | 48.2 | 0 | |
106.86 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10.3 | 20.6 | 34.4 | 0 | |
106.25 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23.8 | 28.5 | 28.5 | 0 |
調子:データ集計結果
ガールズケイリンフェスティバル |
欠場・追加・補充
|
級班 | 地区 | 選手名 府県/級班前現/脚質 | 期別 |
年齢 | |||
L1 | 関 東 | 荒牧 聖未 栃 木/L1L1/両 | 102 |
29 | |||
L1 | 関 東 | 梶田 舞 栃 木/L1L1/両 | 104 |
32 | |||
L1 | 関 東 | 細田 愛未 埼 玉/L1L1/両 | 108 |
24 | |||
L1 | 関 東 | 小林 莉子 東 京/L1L1/両 | 102 |
26 | |||
L1 | 関 東 | 石井 貴子 東 京/L1L1/両 | 104 |
31 | |||
L1 | 関 東 | 石井 寛子 東 京/L1L1/両 | 104 |
33 | |||
L1 | 関 東 | 奥井 迪 東 京/L1L1/両 | 106 |
37 | |||
L1 | 関 東 | 梅川 風子 東 京/L1L1/両 | 112 |
28 | |||
L1 | 南関東 | 石井 貴子 千 葉/L1L1/両 | 106 |
29 | |||
L1 | 南関東 | 尾崎 睦 神奈川/L1L1/両 | 108 |
34 | |||
L1 | 南関東 | 佐藤 水菜 神奈川/L1L1/両 | 114 |
20 | |||
L1 | 中 部 | 長澤 彩 愛 知/L1L1/両 | 106 |
31 | |||
L1 | 中 部 | 中嶋 里美 愛 知/L1L1/両 | 110 |
28 | |||
L1 | 近 畿 | 柳原 真緒 福 井/L1L1/両 | 114 |
22 | |||
L1 | 四 国 | 山原 さくら 高 知/L1L1/両 | 104 |
26 | |||
L1 | 九 州 | 児玉 碧衣 福 岡/L1L1/両 | 108 |
24 | |||
L1 | 九 州 | 林 真奈美 (補充) 福 岡/L1L1/両 | 110 |
33 | |||
L1 | 九 州 | 内村 舞織 福 岡/L1L1/両 | 112 |
21 | |||
L1 | 九 州 | 大久保 花梨 福 岡/L1L1/両 | 112 |
21 | |||
L1 | 九 州 | 中川 諒子 熊 本/L1L1/両 | 102 |
35 | |||
L1 | 九 州 | 橋本 佳耶 (補充) 熊 本/L1L1/両 | 114 |
23 |
成績上位5位を赤字で表示
直近4ヶ月成績 | 調 子 | |||||||||||
競走得点 | 決まり手 | B | H | S | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 優勝 回数 | ||||
逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||||
54.07 | 0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14.2 | 57.1 | 75.0 | 0 | |
54.37 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 25.9 | 66.6 | 77.7 | 0 | |
54.79 | 4 | 8 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 50.0 | 70.8 | 70.8 | 1 | |
54.88 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26.9 | 65.3 | 88.4 | 2 | |
52.06 | 8 | 4 | 0 | 0 | 22 | 20 | 12 | 10.0 | 40.0 | 60.0 | 0 | |
56.26 | 4 | 10 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 65.3 | 88.4 | 88.4 | 5 | |
55.77 | 9 | 10 | 0 | 0 | 18 | 12 | 4 | 59.2 | 70.3 | 92.5 | 5 | |
56.40 | 2 | 14 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 65.0 | 85.0 | 95.0 | 2 | |
56.56 | 8 | 6 | 6 | 0 | 15 | 7 | 0 | 76.0 | 80.0 | 96.0 | 5 | |
55.26 | 5 | 10 | 1 | 2 | 14 | 9 | 0 | 26.9 | 69.2 | 92.3 | 1 | |
56.21 | 8 | 8 | 3 | 1 | 13 | 9 | 2 | 65.2 | 86.9 | 91.3 | 6 | |
54.22 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 16.6 | 66.6 | 83.3 | 0 | |
51.82 | 4 | 5 | 1 | 0 | 13 | 11 | 4 | 14.2 | 35.7 | 53.5 | 0 | |
56.05 | 7 | 9 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 68.4 | 84.2 | 84.2 | 2 | |
55.16 | 7 | 11 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 45.8 | 75.0 | 87.5 | 1 | |
57.55 | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 6 | |
53.79 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 16.6 | 54.1 | 79.1 | 0 | |
53.31 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11.7 | 29.4 | 70.5 | 0 | |
54.95 | 0 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 38.0 | 61.9 | 80.9 | 2 | |
53.79 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 29.1 | 45.8 | 75.0 | 2 | |
48.08 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 12.0 | 20.0 | 28.0 | 0 |
競輪予想サイト口コミ一覧