ガールズグランプリ2019出場予定選手
選手名 | 級班 | 府県 | 期 | 選考理由 | |
---|---|---|---|---|---|
梅川風子 | L1 | 東京 | 112 | トライアル優勝 | |
小林優香 | L1 | 福岡 | 106 | トライアル優勝 | |
児玉碧衣 | L1 | 福岡 | 108 | 賞金獲得額第1位 | |
石井寛子 | L1 | 東京 | 104 | 賞金獲得額第2位 | |
石井貴子 | L1 | 千葉 | 106 | 賞金獲得額第3位 | |
佐藤水菜 | L1 | 神奈川 | 114 | 賞金獲得額第5位 | |
奥井迪 | L1 | 東京 | 106 | 賞金獲得額第6位 |
補欠選手
選手名 | 級班 | 府県 | 期 | 選考理由 | |
---|---|---|---|---|---|
小林莉子 | L1 | 東京 | 102 | 賞金獲得額第7位 |
ガールズグランプリ2019出場予定選手
選手名 | 級班 | 府県 | 期 | 選考理由 | |
---|---|---|---|---|---|
梅川風子 | L1 | 東京 | 112 | トライアル優勝 | |
小林優香 | L1 | 福岡 | 106 | トライアル優勝 | |
児玉碧衣 | L1 | 福岡 | 108 | 賞金獲得額第1位 | |
石井寛子 | L1 | 東京 | 104 | 賞金獲得額第2位 | |
石井貴子 | L1 | 千葉 | 106 | 賞金獲得額第3位 | |
佐藤水菜 | L1 | 神奈川 | 114 | 賞金獲得額第5位 | |
奥井迪 | L1 | 東京 | 106 | 賞金獲得額第6位 |
補欠選手
選手名 | 級班 | 府県 | 期 | 選考理由 | |
---|---|---|---|---|---|
小林莉子 | L1 | 東京 | 102 | 賞金獲得額第7位 |
競輪予想サイト口コミ一覧