成績データは直近4ヶ月のものです。(10/3 現在)
級班 | 氏名 | 登録地 | 卒期 | 競走得点 | BS | 逃げ | 捲り | 追込 | マーク | 松戸競輪全成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||||||||
SS | 諸橋愛 | 新潟 | 79期 | 115.92 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 22 |
SS | 三谷竜生 | 奈良 | 101期 | 114.39 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
S1 | 伊藤正樹 | 愛知 | 71期 | 106.36 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 5 | 33 |
S1 | 成清貴之 | 千葉 | 73期 | 108.18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 22 | 10 | 35 |
S1 | 村上義弘 | 京都 | 73期 | 114.85 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 2 | 15 |
S1 | 伏見俊昭 | 福島 | 75期 | 106.24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 19 |
S1 | 岩本和也 | 石川 | 76期 | 100.92 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 25 |
S1 | 香川雄介 | 香川 | 76期 | 112.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 27 |
S1 | 山内卓也 | 愛知 | 77期 | 106.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 29 |
S1 | 北野武史 | 石川 | 78期 | 107.24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 23 |
S1 | 三宅達也 | 岡山 | 79期 | 106.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | 21 |
S1 | 伊勢崎彰大 | 千葉 | 81期 | 110.22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 21 |
S1 | 大塚英伸 | 静岡 | 82期 | 106.00 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 7 | 34 |
S1 | 荒井崇博 | 佐賀 | 82期 | 107.25 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 7 | 21 |
S1 | 竹内智彦 | 宮城 | 84期 | 101.96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 10 | 37 |
S1 | 西岡正一 | 和歌山 | 84期 | 106.55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
S1 | 和田健太郎 | 千葉 | 87期 | 111.81 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 14 | 13 | 5 | 37 |
S1 | 池田勇人 | 埼玉 | 90期 | 107.04 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 13 |
S1 | 北津留翼 | 福岡 | 90期 | 104.82 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 16 |
S1 | 永澤剛 | 青森 | 91期 | 109.40 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 1 | 22 |
S1 | 神山拓弥 | 栃木 | 91期 | 109.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 18 |
S1 | 佐藤幸治 | 長崎 | 92期 | 106.25 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 17 |
S1 | 鈴木裕 | 千葉 | 92期 | 104.85 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 17 | 6 | 4 | 20 |
S1 | 坂本貴史 | 青森 | 94期 | 107.36 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 8 |
S1 | 山中秀将 | 千葉 | 95期 | 112.56 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 17 | 7 | 5 | 13 |
S1 | 佐藤博紀 | 岩手 | 96期 | 108.27 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 7 |
S1 | 福島武士 | 香川 | 96期 | 106.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
S1 | 山形一気 | 徳島 | 96期 | 104.21 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 11 |
S1 | 稲毛健太 | 和歌山 | 97期 | 109.54 | 11 | 6 | 9 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 10 |
S1 | 武藤龍生 | 埼玉 | 98期 | 105.04 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 17 |
S1 | 原田研太朗 | 徳島 | 98期 | 109.41 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 16 |
S1 | 郡司浩平 | 神奈川 | 99期 | 114.35 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 9 | 3 | 2 | 9 |
S1 | 竹内雄作 | 岐阜 | 99期 | 113.80 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 6 |
S1 | 吉澤純平 | 茨城 | 101期 | 110.79 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 5 |
S1 | 元砂勇雪 | 奈良 | 103期 | 94.65 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S1 | 山岸佳太 | 茨城 | 107期 | 104.17 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S2 | 大竹慎吾 | 大分 | 55期 | 95.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 |
S2 | 濱口高彰 | 岐阜 | 59期 | 99.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 14 |
S2 | 島野浩司 | 愛知 | 62期 | 102.88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 17 |
S2 | 深井高志 | 東京 | 63期 | 93.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 32 |
S2 | 澤田光浩 | 福井 | 63期 | 90.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
S2 | 室井竜二 | 徳島 | 65期 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 23 |
S2 | 小沼良 | 埼玉 | 68期 | 100.04 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 31 |
S2 | 小川圭二 | 徳島 | 68期 | 102.70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 23 |
S2 | 大薗宏 | 茨城 | 71期 | 95.62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 1 | 27 |
S2 | 坂上忠克 | 石川 | 71期 | 98.69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 24 |
S2 | 小林潤二 | 群馬 | 75期 | 101.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 24 |
S2 | 三浦稔希 | 愛知 | 76期 | 95.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 25 |
S2 | 竹田和幸 | 岐阜 | 78期 | 95.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
S2 | 鈴木幸紀 | 三重 | 78期 | 96.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 16 |
S2 | 佐野梅一 | 京都 | 78期 | 99.63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
S2 | 尾崎剛 | 埼玉 | 79期 | 103.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 |
S2 | 渡辺航平 | 福井 | 79期 | 96.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 |
S2 | 浦川尊明 | 茨城 | 80期 | 99.79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 18 |
S2 | 根本雄紀 | 茨城 | 80期 | 95.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 36 |
S2 | 内藤敦 | 岡山 | 80期 | 97.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
S2 | 飯嶋則之 | 栃木 | 81期 | 100.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 24 |
S2 | 宮下貴之 | 埼玉 | 81期 | 95.17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 4 | 4 | 30 |
S2 | 立花成泰 | 岡山 | 82期 | 97.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 24 |
S2 | 平沼由充 | 福島 | 83期 | 93.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 27 |
S2 | 大木雅也 | 静岡 | 83期 | 102.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 25 |
S2 | 土岐幹多 | 岐阜 | 83期 | 94.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 |
S2 | 荒澤貴史 | 北海道 | 85期 | 101.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 | 36 |
S2 | 真崎新太郎 | 栃木 | 85期 | 95.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 11 |
S2 | 佐々木省司 | 青森 | 86期 | 101.30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 6 | 10 | 37 |
S2 | 坂本健太郎 | 福岡 | 86期 | 103.07 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 24 |
S2 | 柳谷崇 | 岡山 | 87期 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 26 |
S2 | 山田和巧 | 神奈川 | 87期 | 96.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 19 |
S2 | 小埜正義 | 千葉 | 88期 | 101.21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 6 | 9 | 33 |
S2 | 大西健士 | 神奈川 | 88期 | 97.64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 6 | 15 |
S2 | 福田知也 | 神奈川 | 88期 | 107.35 | 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | 13 | 6 | 10 | 31 |
S2 | 堂村知哉 | 福井 | 88期 | 97.76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
S2 | 菊地圭尚 | 北海道 | 89期 | 110.41 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 13 | 5 | 16 |
S2 | 栗林巧 | 青森 | 89期 | 94.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 6 | 35 |
S2 | 吉本卓仁 | 福岡 | 89期 | 105.56 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 |
S2 | 高橋雅之 | 千葉 | 90期 | 101.60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 4 | 23 |
S2 | 高橋隆太 | 静岡 | 90期 | 92.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 23 |
S2 | 原田礼 | 福岡 | 90期 | 101.70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
S2 | 岸澤賢太 | 埼玉 | 91期 | 99.67 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 14 |
S2 | 田中孝彦 | 静岡 | 91期 | 94.60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 16 |
S2 | 河村雅章 | 東京 | 92期 | 100.58 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 13 |
S2 | 水谷好宏 | 大阪 | 93期 | 92.76 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 |
S2 | 阿部兼士 | 福岡 | 93期 | 95.90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
S2 | 成松春樹 | 佐賀 | 93期 | 94.05 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
S2 | 宇佐見裕輝 | 福島 | 94期 | 101.36 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15 | 4 | 1 | 20 |
S2 | 加賀山淳 | 千葉 | 94期 | 96.64 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2 | 16 |
S2 | 河野要 | 神奈川 | 94期 | 93.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 23 |
S2 | 伊藤勝太 | 福島 | 95期 | 98.22 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 | 4 | 3 | 22 |
S2 | 二藤元太 | 静岡 | 95期 | 94.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 4 | 21 |
S2 | 城幸弘 | 山梨 | 96期 | 96.00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |
S2 | 飯田憲司 | 静岡 | 96期 | 99.63 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 15 |
S2 | 岡崎智哉 | 大阪 | 96期 | 103.86 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
S2 | 松澤敬輔 | 宮城 | 97期 | 93.64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 11 |
S2 | 新山将史 | 青森 | 98期 | 101.77 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 18 |
S2 | 増原正人 | 広島 | 98期 | 99.08 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
S2 | 猪俣康一 | 愛知 | 99期 | 97.13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
S2 | 山口幸太郎 | 長崎 | 99期 | 93.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S2 | 萱島大介 | 大分 | 99期 | 94.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
S2 | 小原唯志 | 茨城 | 101期 | 105.39 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 5 |
S2 | 巴直也 | 神奈川 | 101期 | 102.40 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 |
S2 | 才迫開 | 広島 | 101期 | 98.70 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
S2 | 戸田康平 | 香川 | 101期 | 97.00 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 |
S2 | 高木翔 | 岩手 | 105期 | 100.32 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
S2 | 中島将尊 | 群馬 | 105期 | 100.15 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 |
S2 | 大関祐也 | 千葉 | 107期 | 90.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 |
S2 | 廣田敦士 | 三重 | 107期 | 99.92 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S2 | 酒井拳蔵 | 大阪 | 109期 | 97.69 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
S2 | 島川将貴 | 徳島 | 109期 | 103.05 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
S2 | 坂西佑介 | 千葉 | 87期 | 92.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 23 | 10 | 47 |
競輪予想サイト口コミ一覧