級班 | 地区 | 選手名 府県/級班前現/脚質 | 期別 |
年齢 | |||
SS | 関 東 | 平原 康多 埼 玉/SSSS/両 | 87 |
37 | |||
SS | 中 部 | 浅井 康太 三 重/SSSS/両 | 90 |
35 | |||
SS | 近 畿 | 村上 義弘 京 都/SSSS/両 | 73 |
45 | |||
S1 | 北日本 | 大森 慶一 北海道/S1S1/追 | 88 |
38 | |||
S1 | 北日本 | 阿部 拓真 宮 城/S1S1/逃 | 107 |
29 | |||
S1 | 北日本 | 伏見 俊昭 (追加) 福 島/S1S1/追 | 75 |
43 | |||
S1 | 北日本 | 佐藤 慎太郎 福 島/S1S1/追 | 78 |
43 | |||
S1 | 北日本 | 小松崎 大地 福 島/S1S1/逃 | 99 |
37 | |||
S1 | 関 東 | 山岸 佳太 茨 城/S1S1/逃 | 107 |
29 | |||
S1 | 関 東 | 神山 拓弥 (追加) 栃 木/S1S1/追 | 91 |
32 | |||
S1 | 関 東 | 金子 幸央 栃 木/S1S1/逃 | 101 |
26 | |||
S1 | 関 東 | 諸橋 愛 新 潟/S1S1/追 | 79 |
42 | |||
S1 | 南関東 | 海老根 恵太 千 葉/S1S1/両 | 86 |
42 | |||
S1 | 南関東 | 近藤 隆司 千 葉/S1S1/逃 | 90 |
35 | |||
S1 | 南関東 | 白戸 淳太郎 神奈川/S1S1/追 | 74 |
46 | |||
S1 | 南関東 | 和田 真久留 神奈川/S1S1/逃 | 99 |
28 | |||
S1 | 南関東 | 萩原 孝之 静 岡/S1S1/追 | 80 |
42 | |||
S1 | 中 部 | 金子 貴志 愛 知/S1S1/両 | 75 |
44 | |||
S1 | 中 部 | 山内 卓也 (追加) 愛 知/S1S1/追 | 77 |
42 | |||
S1 | 中 部 | 志智 俊夫 岐 阜/S1S1/追 | 70 |
47 | |||
S1 | 中 部 | 柴崎 淳 三 重/S1S1/両 | 91 |
33 | |||
S1 | 中 部 | 坂口 晃輔 三 重/S1S1/追 | 95 |
31 | |||
S1 | 中 部 | 伊藤 裕貴 三 重/S1S1/逃 | 100 |
27 | |||
S1 | 近 畿 | 稲垣 裕之 京 都/S1S1/両 | 86 |
42 | |||
S1 | 近 畿 | 窓場 千加頼 京 都/S2S1/逃 | 100 |
28 | |||
S1 | 近 畿 | 畑段 嵐士 (追加) 京 都/S2S1/両 | 105 |
29 | |||
S1 | 近 畿 | 三谷 将太 奈 良/S1S1/追 | 92 |
34 | |||
S1 | 近 畿 | 石塚 輪太郎 和歌山/S1S1/逃 | 105 |
25 | |||
S1 | 近 畿 | 澤田 義和 (追加) 兵 庫/S1S1/追 | 69 |
47 | |||
S1 | 中 国 | 岩津 裕介 岡 山/S1S1/追 | 87 |
37 | |||
S1 | 中 国 | 西岡 拓朗 広 島/S2S1/追 | 97 |
35 | |||
S1 | 四 国 | 阿竹 智史 徳 島/S1S1/両 | 90 |
37 | |||
S1 | 四 国 | 松本 貴治 愛 媛/S1S1/逃 | 111 |
25 | |||
S1 | 九 州 | 園田 匠 福 岡/S1S1/追 | 87 |
38 | |||
S1 | 九 州 | 吉本 卓仁 福 岡/S1S1/逃 | 89 |
35 | |||
S2 | 北日本 | 中村 弘之輔 北海道/A1S2/逃 | 109 |
27 | |||
S2 | 北日本 | 棟方 次郎 (追加) 青 森/A1S2/追 | 73 |
45 | |||
S2 | 北日本 | 木村 弘 (追加) 青 森/A1S2/逃 | 100 |
27 | |||
S2 | 北日本 | 嵯峨 昇喜郎 青 森/A2S2/逃 | 113 |
20 | |||
S2 | 北日本 | 佐藤 雅春 宮 城/S2S2/両 | 94 |
32 | |||
S2 | 北日本 | 宇佐見 裕輝 福 島/S2S2/逃 | 94 |
34 | |||
S2 | 北日本 | 須永 優太 福 島/S2S2/両 | 94 |
31 | |||
S2 | 北日本 | 伊藤 勝太 福 島/S2S2/両 | 95 |
31 | |||
S2 | 関 東 | 須賀 和彦 茨 城/S1S2/追 | 89 |
34 | |||
S2 | 関 東 | 山下 渡 茨 城/S2S2/追 | 91 |
36 | |||
S2 | 関 東 | 磯田 旭 栃 木/A1S2/追 | 96 |
30 | |||
S2 | 関 東 | 金子 真也 群 馬/S1S2/追 | 69 |
47 | |||
S2 | 関 東 | 白岩 大助 (追加) 埼 玉/S2S2/追 | 84 |
40 | |||
S2 | 関 東 | 中田 健太 埼 玉/S2S2/追 | 99 |
29 | |||
S2 | 関 東 | 一戸 康宏 埼 玉/S2S2/逃 | 101 |
32 | |||
S2 | 関 東 | 岡田 征陽 東 京/S1S2/追 | 85 |
39 | |||
S2 | 関 東 | 河村 雅章 東 京/S2S2/両 | 92 |
36 | |||
S2 | 関 東 | 川上 真吾 東 京/A1S2/両 | 98 |
33 | |||
S2 | 関 東 | 志村 龍己 山 梨/S2S2/両 | 98 |
33 | |||
S2 | 南関東 | 飯田 辰哉 (追加) 千 葉/S2S2/追 | 72 |
46 | |||
S2 | 南関東 | 赤井 学 千 葉/A1S2/追 | 77 |
46 | |||
S2 | 南関東 | 藤田 大輔 千 葉/S2S2/両 | 91 |
35 | |||
S2 | 南関東 | 本多 哲也 千 葉/S2S2/逃 | 97 |
31 | |||
S2 | 南関東 | 吉原 友彦 神奈川/A1S2/両 | 83 |
41 | |||
S2 | 南関東 | 川口 直人 神奈川/S2S2/追 | 84 |
42 | |||
S2 | 南関東 | 川崎 健次 神奈川/S1S2/追 | 88 |
40 | |||
S2 | 南関東 | 望月 裕一郎 静 岡/A1S2/追 | 65 |
49 | |||
S2 | 南関東 | 中井 達郎 (補充) 静 岡/S2S2/追 | 74 |
45 | |||
S2 | 南関東 | 丸山 啓一 (補充) 静 岡/S2S2/追 | 74 |
44 | |||
S2 | 南関東 | 平田 徹 静 岡/S2S2/追 | 78 |
44 | |||
S2 | 南関東 | 小林 則之 静 岡/S1S2/両 | 85 |
43 | |||
S2 | 南関東 | 田中 孝彦 (補充) 静 岡/S2S2/両 | 91 |
33 | |||
S2 | 中 部 | 清水 広幸 愛 知/A1S2/追 | 57 |
52 | |||
S2 | 中 部 | 白井 一機 愛 知/A1S2/追 | 65 |
50 | |||
S2 | 中 部 | 朝日 勇 愛 知/A1S2/追 | 74 |
45 | |||
S2 | 中 部 | 篠原 忍 愛 知/A1S2/両 | 91 |
37 | |||
S2 | 中 部 | 吉村 和之 (追加) 岐 阜/S1S2/追 | 80 |
42 | |||
S2 | 中 部 | 竹内 公亮 岐 阜/S2S2/追 | 86 |
40 | |||
S2 | 中 部 | 山田 諒 岐 阜/S2S2/逃 | 113 |
20 | |||
S2 | 中 部 | 上田 国広 三 重/S2S2/追 | 89 |
36 | |||
S2 | 中 部 | 谷口 明正 (追加) 三 重/S2S2/逃 | 103 |
35 | |||
S2 | 中 部 | 廣田 敦士 三 重/S2S2/逃 | 107 |
27 | |||
S2 | 中 部 | 伊藤 稔真 三 重/A2S2/逃 | 111 |
22 | |||
S2 | 中 部 | 笹倉 慎也 富 山/S2S2/両 | 91 |
34 | |||
S2 | 中 部 | 伊藤 健詞 石 川/S2S2/追 | 68 |
49 | |||
S2 | 近 畿 | 渡辺 十夢 福 井/S2S2/追 | 85 |
39 | |||
S2 | 近 畿 | 中井 太祐 奈 良/S1S2/逃 | 97 |
30 | |||
S2 | 近 畿 | 金田 健一郎 大 阪/A1S2/追 | 60 |
52 | |||
S2 | 近 畿 | 川木 敬大 兵 庫/A1S2/追 | 84 |
40 | |||
S2 | 近 畿 | 木村 直隆 兵 庫/A1S2/追 | 86 |
41 | |||
S2 | 近 畿 | 中村 一将 兵 庫/S2S2/両 | 86 |
43 | |||
S2 | 中 国 | 丹波 靖貴 岡 山/A1S2/追 | 74 |
45 | |||
S2 | 中 国 | 戸田 洋平 岡 山/S2S2/追 | 92 |
36 | |||
S2 | 中 国 | 片岡 迪之 岡 山/S2S2/逃 | 93 |
33 | |||
S2 | 中 国 | 峰重 祐之介 岡 山/S2S2/追 | 100 |
29 | |||
S2 | 四 国 | 戸田 康平 香 川/S2S2/逃 | 101 |
27 | |||
S2 | 四 国 | 吉岡 篤志 徳 島/S2S2/追 | 82 |
40 | |||
S2 | 四 国 | 木村 隆弘 徳 島/S2S2/追 | 91 |
33 | |||
S2 | 四 国 | 久米 良 徳 島/S2S2/追 | 96 |
31 | |||
S2 | 四 国 | 山形 一気 (追加) 徳 島/S1S2/両 | 96 |
30 | |||
S2 | 四 国 | 表原 周 (補充) 徳 島/A1S2/両 | 100 |
28 | |||
S2 | 四 国 | 吉武 信太朗 愛 媛/S2S2/逃 | 107 |
26 | |||
S2 | 九 州 | 那須 久幸 (追加) 福 岡/A1S2/追 | 71 |
47 | |||
S2 | 九 州 | 松尾 信太郎 福 岡/S2S2/追 | 92 |
36 | |||
S2 | 九 州 | 小川 賢人 (追加) 福 岡/S2S2/両 | 103 |
34 | |||
S2 | 九 州 | 林 大悟 福 岡/S2S2/逃 | 109 |
24 | |||
S2 | 九 州 | 國武 耕二 佐 賀/S2S2/追 | 66 |
50 | |||
S2 | 九 州 | 池田 浩士 (追加) 佐 賀/S2S2/追 | 86 |
41 | |||
S2 | 九 州 | 金ヶ江 勇気 (追加) 佐 賀/S2S2/逃 | 111 |
23 | |||
S2 | 九 州 | 井手 健 長 崎/S2S2/追 | 79 |
45 | |||
S2 | 九 州 | 菅原 晃 大 分/S2S2/両 | 85 |
40 | |||
S2 | 九 州 | 合志 正臣 熊 本/S1S2/追 | 81 |
42 |
成績上位5位を赤字で表示
直近4ヶ月成績 | 調 子 | |||||||||||
競走得点 | 決まり手 | B | H | S | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 優勝 回数 | ||||
逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||||
118.68 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34.7 | 43.4 | 73.9 | 1 | |
116.30 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.2 | 38.0 | 57.1 | 0 | |
114.10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10.5 | 31.5 | 42.1 | 0 | |
112.77 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 25.0 | 35.0 | 70.0 | 0 | |
105.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0.0 | 7.6 | 23.0 | 0 | |
107.88 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17.6 | 35.2 | 58.8 | 0 | |
118.13 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 13.0 | 47.8 | 73.9 | 0 | |
111.65 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 27.5 | 44.8 | 65.5 | 1 | |
105.45 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 1 | |
108.77 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13.0 | 26.0 | 43.4 | 0 | |
103.40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 8.3 | 16.6 | 25.0 | 0 | |
117.78 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 30.0 | 50.0 | 70.0 | 0 | |
105.44 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 44.4 | 51.8 | 0 | |
103.37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11.7 | 17.6 | 17.6 | 0 | |
101.05 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 20.0 | 35.0 | 0 | |
112.78 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 1 | |
108.63 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4.7 | 33.3 | 52.3 | 0 | |
113.36 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26.0 | 43.4 | 52.1 | 0 | |
103.04 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.0 | 21.7 | 39.1 | 0 | |
109.12 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29.1 | 45.8 | 50.0 | 0 | |
118.57 | 0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 42.1 | 68.4 | 78.9 | 1 | |
112.52 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.1 | 25.0 | 45.8 | 0 | |
102.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 3 | 4.5 | 9.0 | 13.6 | 0 | |
111.92 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7.6 | 46.1 | 57.6 | 0 | |
102.83 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 16.6 | 27.7 | 44.4 | 0 | |
107.38 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 23.0 | 42.3 | 57.6 | 0 | |
107.60 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13.0 | 30.4 | 0 | |
108.13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0.0 | 30.4 | 47.8 | 0 | |
104.20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 0 | |
112.05 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 27.7 | 50.0 | 0 | |
105.46 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12.5 | 25.0 | 31.2 | 0 | |
108.06 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 16.6 | 16.6 | 33.3 | 0 | |
108.95 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13 | 12 | 0 | 29.1 | 37.5 | 41.6 | 1 | |
113.73 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 51.6 | 70.9 | 1 | |
106.94 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 15.7 | 21.0 | 47.3 | 1 | |
92.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 4.3 | 4.3 | 8.6 | 0 | |
97.24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 15.3 | 30.7 | 0 | |
96.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 9.5 | 19.0 | 23.8 | 0 | |
109.70 | 7 | 7 | 1 | 0 | 9 | 7 | 3 | 40.0 | 75.0 | 75.0 | 0 | ↑ |
97.85 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4.7 | 23.8 | 38.0 | 0 | |
94.04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 8.6 | 17.3 | 0 | |
98.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 4.5 | 31.8 | 0 | |
101.80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 0 | |
101.54 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13.6 | 22.7 | 36.3 | 0 | |
102.43 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26.0 | 39.1 | 56.5 | 0 | |
104.94 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 36.8 | 47.3 | 0 | |
103.69 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 35.7 | 42.8 | 0 | |
99.11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.6 | 19.2 | 30.7 | 0 | |
101.86 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4.1 | 12.5 | 25.0 | 0 | |
96.66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 0 | |
103.35 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 30.0 | 40.0 | 0 | |
106.00 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30.4 | 52.1 | 56.5 | 0 | |
94.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 | |
98.04 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8.0 | 20.0 | 36.0 | 0 | |
97.50 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 21.8 | 31.2 | 0 | |
93.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.3 | 13.0 | 0 | |
99.06 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 19.3 | 35.4 | 41.9 | 0 | |
94.66 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 5.5 | 33.3 | 33.3 | 0 | |
92.80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.7 | 9.5 | 9.5 | 0 | |
101.04 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 21.7 | 43.4 | 0 | |
103.93 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17.6 | 41.1 | 52.9 | 0 | |
98.68 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13.6 | 27.2 | 0 | |
94.73 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3.8 | 15.3 | 26.9 | 0 | |
98.92 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14.8 | 25.9 | 37.0 | 0 | |
95.92 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 11.5 | 26.9 | 0 | |
99.26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13.0 | 26.0 | 34.7 | 0 | |
93.25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 9.6 | 12.9 | 0 | |
96.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.3 | 10.0 | 26.6 | 0 | |
93.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0 | |
94.30 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7.6 | 15.3 | 23.0 | 0 | |
91.54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 5.7 | 5.7 | 8.5 | 0 | |
106.11 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 19.2 | 38.4 | 57.6 | 0 | |
96.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 0 | |
101.18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 18.7 | 37.5 | 43.7 | 0 | |
100.44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 7.4 | 40.7 | 0 | |
95.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 12.5 | 18.7 | 0 | |
100.85 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 0 | 18.1 | 27.2 | 36.3 | 0 | |
97.38 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 14.2 | 28.5 | 28.5 | 0 | |
100.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 0 | |
97.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.1 | 16.6 | 0 | |
106.96 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15.3 | 38.4 | 50.0 | 0 | |
106.61 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 22.7 | 54.5 | 63.6 | 0 | |
94.56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12.5 | 18.7 | 0 | |
90.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
96.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.2 | 10.5 | 0 | |
94.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5.5 | 11.1 | 22.2 | 0 | |
98.28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.7 | 10.7 | 21.4 | 0 | |
104.94 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 26.3 | 47.3 | 0 | |
101.18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 23.5 | 41.1 | 47.0 | 0 | |
96.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 0 | |
94.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 1 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 0 | |
97.78 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 12.5 | 25.0 | 0 | |
103.44 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 37.0 | 44.4 | 0 | |
97.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.8 | 5.8 | 11.7 | 0 | |
100.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 13.0 | 30.4 | 0 | |
93.79 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3.4 | 6.8 | 17.2 | 0 | |
97.85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 4.7 | 9.5 | 28.5 | 0 | |
95.26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 13.3 | 20.0 | 0 | |
102.80 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 30.0 | 45.0 | 0 | |
99.03 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.8 | 15.3 | 23.0 | 0 | |
99.42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 21.4 | 21.4 | 28.5 | 0 | |
96.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.5 | 31.5 | 0 | |
96.80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 7.6 | 15.3 | 0 | |
98.16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 15.7 | 21.0 | 42.1 | 0 | |
98.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8.6 | 26.0 | 0 | |
101.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 11.1 | 22.2 | 0 | |
103.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 26.0 | 34.7 | 0 |
調子:データ集計結果
単 | S級企画レース(最終日) |
競走得点ランキング
| ピックアップ選手 | 欠場・追加・補充 |
級班 | 地区 | 選手名 府県/級班前現/脚質 | 期別 |
年齢 | |||
S1 | 南関東 | 石毛 克幸 千 葉/S1S1/追 | 84 |
42 | |||
S1 | 中 部 | 松岡 篤哉 岐 阜/S2S1/逃 | 97 |
37 | |||
S1 | 近 畿 | 前田 拓也 大 阪/S2S1/追 | 71 |
45 | |||
S2 | 北日本 | 佐藤 佑一 岩 手/S2S2/逃 | 92 |
36 | |||
S2 | 関 東 | 安部 達也 埼 玉/S2S2/追 | 83 |
42 | |||
S2 | 四 国 | 大崎 飛雄馬 愛 媛/S2S2/追 | 88 |
41 | |||
S2 | 九 州 | 林 慶次郎 福 岡/A2S2/逃 | 111 |
22 |
成績上位5位を赤字で表示
直近4ヶ月成績 | 調 子 | |||||||||||
競走得点 | 決まり手 | B | H | S | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 優勝 回数 | ||||
逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||||
104.85 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 18.1 | 27.2 | 0 | |
105.22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 21.0 | 52.6 | 52.6 | 0 | |
104.62 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 23.5 | 35.2 | 0 | |
97.28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0.0 | 22.7 | 36.3 | 0 | |
103.30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14.2 | 38.0 | 42.8 | 0 | |
103.52 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4.3 | 26.0 | 47.8 | 0 | |
104.94 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 15.7 | 42.1 | 73.6 | 1 |
欠場・追加・補充
欠場情報 | 追加・補充情報 | ||
---|---|---|---|
選手名 | 変更状況 | 選手名 | 変更状況 |
佐々木 孝司 | 負傷欠場 | 木村 弘 | 追加 |
松岡 孝高 | 家事都合欠場 | 小川 賢人 | 追加 |
山崎 賢人 | その他欠場 | 畑段 嵐士 | 追加 |
稲村 成浩 | 負傷欠場 | 神山 拓弥 | 追加 |
大野 悟郎 | 負傷欠場 | 山形 一気 | 追加 |
山口 泰生 | 負傷欠場 | 吉村 和之 | 追加 |
椎木尾 拓哉 | 負傷欠場 | 澤田 義和 | 追加 |
山田 義彦 | 病気欠場 | 白岩 大助 | 追加 |
宮本 佳樹 | 負傷欠場 | 池田 浩士 | 追加 |
吉永 好宏 | 病気欠場 | 金ヶ江 勇気 | 追加 |
荒井 崇博 | 病気欠場 | 伏見 俊昭 | 追加 |
北村 信明 | 負傷欠場 | 山内 卓也 | 追加 |
村上 直久 | 病気欠場 | 飯田 辰哉 | 追加 |
高橋 秀吉 | 負傷欠場 | 棟方 次郎 | 追加 |
岸川 哲也 | 病気欠場 | 那須 久幸 | 追加 |
北川 紋部 | 負傷欠場 | 谷口 明正 | 追加 |
中園 和剛 | 途中欠場 | ||
柴崎 俊光 | 失格 | 田中 孝彦 | 補充(2日目) |
小原 太樹 | 途中欠場 | 表原 周 | 補充(2日目) |
大瀬戸潤一郎 | 途中欠場 | 中井 達郎 | 補充(2日目) |
東矢 昇太 | 途中欠場 | 丸山 啓一 | 補充(2日目) |
競輪予想サイト口コミ一覧