第115回生 生徒名簿
組 | 番号 | 氏名 | 年齢 | 府県 |
---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 勝谷 勝治(かつや かつはる) | 28 | 三重 |
2 | 宮下 一歩(みやした いっぽ) | 26 | 長野 | |
3 | 宇佐見 優介(うさみ ゆうすけ) | 25 | 福島 | |
5 | 井坂 泰誓(いさか ひろとし) | 24 | 大阪 | |
6 | 後藤 悠(ごとう ゆう) | 23 | 岩手 | |
7 | 村上 竜馬(むらかみ りょうま) | 23 | 広島 | |
8 | 土田 栄二(つちだ えいじ) | 22 | 茨城 | |
9 | 浅見 隼(あさみ しゅん) | 21 | 東京 | |
10 | 小原 丈一郎(おばら じょういちろう) | 20 | 青森 | |
11 | 三浦 貴大(みうら たかひろ) | 20 | 岐阜 | |
12 | 田中 大我(たなか たいが) | 20 | 奈良 | |
13 | 外田 心斗(そとだ しんと) | 20 | 愛媛 | |
14 | 緒方 慎太朗(おがた しんたろう) | 20 | 熊本 | |
15 | 幸田 望夢(こうだ のぞむ) | 19 | 栃木 | |
16 | 南 蓮(みなみ れん) | 19 | 和歌山 | |
17 | 北野 佑汰(きたの ゆうた) | 19 | 香川 | |
2組 | 18 | 佐藤 礼文(さとう あやふみ) | 27 | 茨城 |
19 | 坂井 洋(さかい よう) | 24 | 栃木 | |
20 | 藤井 侑吾(ふじい ゆうご) | 24 | 愛知 | |
21 | 小原 佑太(おばら ゆうた) | 23 | 青森 | |
22 | 原井 博斗(はらい ひろと) | 23 | 福岡 | |
23 | 阪本 和也(さかもと かずや) | 23 | 長崎 | |
24 | 原田 亮太(はらだ りょうた) | 22 | 千葉 | |
25 | 下野 義城(しもの よしき) | 22 | 愛媛 | |
26 | 鈴木 涼介(すずき りょうすけ) | 21 | 福島 | |
27 | 寺沼 伊織(てらぬま いおり) | 21 | 東京 | |
28 | 田上 晃也(たのうえ こうや) | 21 | 岡山 | |
29 | 谷 和也(たに かずや) | 19 | 大阪 | |
30 | 池川 瑠威(いけがわ るい) | 20 | 広島 | |
31 | 松尾 勇吾(まつお ゆうご) | 20 | 熊本 | |
32 | 石井 洋輝(いしい ひろき) | 19 | 福島 | |
33 | 土田 武志(つちだ たけし) | 19 | 茨城 | |
34 | 武田 亮(たけだ りょう) | 19 | 東京 | |
35 | 張野 幸聖(はりの こうせい) | 19 | 和歌山 | |
3組 | 36 | 板垣 昴(いたがき すばる) | 26 | 福島 |
37 | 荒木 貴大(あらき たかひろ) | 25 | 埼玉 | |
38 | 山口 聖矢(やまぐち せいや) | 25 | 岐阜 | |
39 | 吉堂 将規(よしどう まさき) | 25 | 奈良 | |
40 | 佐々木 悠葵(ささき ゆうき) | 23 | 群馬 | |
41 | 野上 竜太(のがみ りゅうた) | 23 | 岡山 | |
42 | 松坂 侑亮(まつざか ゆうすけ) | 20 | 神奈川 | |
43 | 今野 有樹(こんの ゆうき) | 21 | 愛媛 | |
44 | 岩谷 拓磨(いわたに たくま) | 21 | 福岡 | |
45 | 伊藤 奎(いとう けい) | 20 | 福島 | |
46 | 寺沼 拓摩(てらぬま たくま) | 20 | 東京 | |
47 | 脇本 勇希(わきもと ゆうき) | 20 | 福井 | |
48 | 立部 楓真(たちべ ふうま) | 20 | 佐賀 | |
49 | 城戸 俊潔(きど としゆき) | 20 | 岡山 | |
50 | 阿部 架惟都(あべ かいと) | 19 | 宮城 | |
51 | 小畑 勝広(おばた かつひろ) | 19 | 茨城 | |
52 | 福田 滉(ふくだ ひろし) | 19 | 栃木 | |
4組 | 53 | 古賀 勝大(こが かつひろ) | 27 | 和歌山 |
54 | 高橋 晋也(たかはし しんや) | 24 | 福島 | |
55 | 照井 拓成(てるい たくなり) | 23 | 岩手 | |
56 | 山本 修平(やまもと しゅうへい) | 23 | 東京 | |
57 | 遠藤 洋希(えんどう ひろき) | 23 | 茨城 | |
58 | 蒋野 翔太(こもの しょうた) | 23 | 徳島 | |
59 | 藤井 稜也(ふじい りょうや) | 22 | 岐阜 | |
60 | 磯村 蓮太(いそむら れんた) | 21 | 愛知 | |
61 | 竹元 健竜(たけもと けんりゅう) | 21 | 福岡 | |
62 | 鈴木 薫(すずき かおる) | 20 | 東京 | |
63 | 齋木 翔多(さいき しょうた) | 20 | 静岡 | |
64 | 天野 純平(あまの じゅんぺい) | 20 | 佐賀 | |
65 | 伊藤 颯馬(いとう そうま) | 19 | 沖縄 | |
66 | 磯島 成介(いそじま まさよし) | 19 | 青森 | |
67 | 朝倉 智仁(あさくら ともひと) | 19 | 茨城 | |
68 | 高田 修汰(たかだ しゅうた) | 19 | 福井 | |
69 | 晝田 宗一郎(ひるた そういちろう) | 19 | 岡山 | |
70 | 宮崎 大空(みやざき つばさ) | 19 | 熊本 |
第116回生 生徒名簿
組 | 番号 | 氏名 | 年齢 | 府県 |
---|---|---|---|---|
女子 | 1 | 村田 奈穂(むらた なほ) | 27 | 熊本 |
2 | 出水 菜央(でみず なお) | 24 | 大阪 | |
3 | 岩崎 ゆみこ (いわさき ゆみこ) | 23 | 茨城 | |
4 | 島田 伸二香(しまだ のにか) | 21 | 大阪 | |
5 | 高木 佑真(たかき ゆま) | 20 | 神奈川 | |
6 | 新井 美菜(あらい みな) | 19 | 埼玉 | |
7 | 佐々木 綾(ささき あや) | 19 | 福島 | |
8 | 鈴木 樹里(すずき じゅり) | 19 | 愛知 | |
9 | 高尾 貴美歌(たかお きみか) | 19 | 長崎 | |
10 | 南 円佳(みなみ まどか) | 19 | 鹿児島 | |
11 | 伊藤 のぞみ(いとう のぞみ) | 31 | 北海道 | |
12 | 吉岡 詩織(よしおか しおり) | 24 | 広島 | |
13 | 坂口 聖香(さかぐち きよか) | 23 | 京都 | |
14 | 出口 倫子(いでぐち みちこ) | 22 | 長崎 | |
15 | 清水 彩那(しみず さな) | 20 | 静岡 | |
16 | 三森 彩桜(みもり さいら) | 19 | 福島 | |
17 | 神澤 瑛菜(かんざわ あきな) | 19 | 群馬 | |
18 | 藤田 まりあ(ふじた まりあ) | 18 | 埼玉 | |
19 | 久米 詩(くめ うた) | 19 | 静岡 | |
20 | 山口 伊吹(やまぐち いぶき) | 19 | 長崎 | |
21 | 加藤 舞(かとう まい) | 21 | 秋田 |
競輪予想サイト口コミ一覧