小林稜武選手(千葉・113期・A級3班)は、1月20日から1月22日の伊東競輪と2月4日から6日の佐世保競輪で完全優勝を達成しました。2回の決勝戦は捲りと差しと力強いレースで優勝した小林選手。2月14日から16日に開催される取手競輪でA級2班への特別昇班に挑戦します!
小林選手が出走するレースをぜひチェックしてください。
| ||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
| ||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 牡羊座 | 七赤 | O | 178.5cm | 77.8kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| 101.0cm | 60.0cm | 167.0kg | 6000cc | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林 昭二(父53期・引退) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 利根川道場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぶーやん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 千葉 | – | 400m | – | 1・3・9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| 寿司・焼肉・アイス | – | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| – | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| 競泳 | 競泳 | – | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| 2004.3第26回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 男子10歳50m平泳ぎ第1位 | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| – | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| – | ||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
| 技能 | 4回 | 5回 | ||||
| 競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
| 13回 | 46回 | 39位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| 6 5 1 3 | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| 0分11秒31 | 0分23秒55 | 1分09秒74 | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| 64.3km/h | 8.40秒 | 13.89秒 | ||||
| 表彰 | ||||||
| 学業優秀賞 | ||||||
競輪予想サイト口コミ一覧