S級S班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上博幸 | 京都 | 86期 | 115.13 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 16 |
| 武田豊樹 | 茨城 | 88期 | 112.27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 |
S級1班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内藤宣彦 | 秋田 | 67期 | 108.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 山口富生 | 岐阜 | 68期 | 108.27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 18 |
| 沢田義和 | 兵庫 | 69期 | 105.29 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 20 |
| 成清貴之 | 千葉 | 73期 | 109.77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 小嶋敬二 | 石川 | 74期 | 107.61 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 15 |
| 成田健児 | 神奈川 | 75期 | 101.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 20 |
| 小倉竜二 | 徳島 | 77期 | 115.80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 10 |
| 大坪功一 | 福岡 | 81期 | 106.26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 14 |
| 大塚健一郎 | 大分 | 82期 | 109.53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 渡部哲男 | 愛媛 | 84期 | 113.75 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | 4 | 2 | 9 |
| 新井秀明 | 熊本 | 85期 | 105.96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 |
| 和田健太郎 | 千葉 | 87期 | 111.21 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 岩津裕介 | 岡山 | 87期 | 113.40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 河野通孝 | 茨城 | 88期 | 104.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 17 |
| 小埜正義 | 千葉 | 88期 | 105.90 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 4 | 12 |
| 福田知也 | 神奈川 | 88期 | 108.64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 早坂秀悟 | 宮城 | 90期 | 102.38 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 20 |
| 松岡貴久 | 熊本 | 90期 | 109.55 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 15 |
| 永沢剛 | 青森 | 91期 | 105.26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 24 |
| 林巨人 | 愛知 | 91期 | 106.32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 |
| 牛山貴広 | 茨城 | 92期 | 105.12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 |
| 山田久徳 | 京都 | 93期 | 111.96 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 13 |
| 岡光良 | 埼玉 | 94期 | 108.47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 小原太樹 | 神奈川 | 95期 | 112.54 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 |
| 坂口晃輔 | 三重 | 95期 | 111.88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 佐藤博紀 | 岩手 | 96期 | 104.64 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 岡崎智哉 | 大阪 | 96期 | 104.17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 根本哲吏 | 秋田 | 97期 | 98.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 松浦悠士 | 広島 | 98期 | 116.78 | 8 | 0 | 8 | 13 | 2 | 18 | 5 | 4 | 9 |
| 原田研太朗 | 徳島 | 98期 | 111.91 | 11 | 5 | 10 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2 | 14 |
| 吉沢純平 | 茨城 | 101期 | 112.45 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| 山本伸一 | 京都 | 101期 | 106.21 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 13 |
| 吉田拓矢 | 茨城 | 107期 | 111.10 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 9 |
| 堀内俊介 | 神奈川 | 107期 | 109.22 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 |
S級2班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小沼良 | 埼玉 | 68期 | 98.38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 阪本正和 | 長崎 | 70期 | 100.15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 |
| 舛井幹雄 | 三重 | 71期 | 94.96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 |
| 小林潤二 | 群馬 | 75期 | 97.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| 富弥昭 | 山口 | 76期 | 98.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 16 |
| 木村貴宏 | 茨城 | 80期 | 96.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 吉永好宏 | 広島 | 80期 | 99.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 国村洋 | 山口 | 80期 | 102.86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 宮下貴之 | 埼玉 | 81期 | 95.27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| 土屋裕二 | 静岡 | 81期 | 99.68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 16 |
| 大塚英伸 | 静岡 | 82期 | 101.79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 21 |
| 松崎貴久 | 富山 | 82期 | 97.89 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 |
| 佐藤慎太郎 | 福島 | 83期 | 97.69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 |
| 小林圭介 | 茨城 | 83期 | 98.57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 |
| 大木雅也 | 静岡 | 83期 | 96.96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| 庄子信弘 | 宮城 | 84期 | 103.24 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 | 12 |
| 川口直人 | 神奈川 | 84期 | 101.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 18 |
| 森安崇之 | 香川 | 84期 | 95.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| 小橋秀幸 | 青森 | 85期 | 102.00 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 真崎新太郎 | 栃木 | 85期 | 98.89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 |
| 佐藤亙 | 愛知 | 85期 | 99.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 22 |
| 伊藤大志 | 青森 | 86期 | 103.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 13 |
| 佐藤悦夫 | 栃木 | 86期 | 100.85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 鈴木良太 | 静岡 | 86期 | 95.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| 竹内公亮 | 岐阜 | 86期 | 94.92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 |
| 中村一将 | 兵庫 | 86期 | 100.64 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 |
| 渓飛雄馬 | 愛媛 | 86期 | 99.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 |
| 佐藤雅彦 | 宮城 | 87期 | 93.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 青森伸也 | 福島 | 87期 | 102.91 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 |
| 長田祐弥 | 神奈川 | 87期 | 94.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 近藤俊明 | 神奈川 | 87期 | 103.08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 15 |
| 山田和巧 | 神奈川 | 87期 | 93.70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 松山桂輔 | 愛知 | 88期 | 95.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 堂村知哉 | 福井 | 88期 | 94.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 佐藤朋也 | 秋田 | 89期 | 95.12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 |
| 山口泰生 | 岐阜 | 89期 | 98.95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 |
| 筒井裕哉 | 兵庫 | 89期 | 99.23 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 |
| 安東宏高 | 大分 | 90期 | 99.57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 |
| 中村雅仁 | 熊本 | 90期 | 96.19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 竹山陵太 | 宮城 | 91期 | 97.54 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 |
| 金沢竜二 | 福島 | 91期 | 92.18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 28 |
| 石川雅望 | 群馬 | 91期 | 96.72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 |
| 伊原克彦 | 福井 | 91期 | 94.08 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| 原誠宏 | 香川 | 91期 | 95.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 日当泰之 | 青森 | 92期 | 94.31 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 21 |
| 佐藤幸治 | 長崎 | 92期 | 104.04 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 16 |
| 片折亮太 | 埼玉 | 92期 | 104.72 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 西村行貴 | 東京 | 92期 | 93.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 |
| 樫山恭柄 | 福岡 | 92期 | 98.12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 |
| 蒔田英彦 | 千葉 | 93期 | 98.90 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 18 |
| 大谷靖茂 | 愛知 | 93期 | 93.90 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 24 |
| 水谷好宏 | 大阪 | 93期 | 102.12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 12 |
| 岩崎大和 | 茨城 | 94期 | 98.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 山本奨 | 岡山 | 94期 | 92.29 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 |
| 下沖功児 | 宮崎 | 95期 | 91.67 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 棚橋勉 | 岡山 | 96期 | 96.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 本多哲也 | 千葉 | 97期 | 97.00 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 森山智徳 | 熊本 | 98期 | 99.28 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 川口公太朗 | 岐阜 | 98期 | 100.35 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 |
| 上吹越俊一 | 鹿児島 | 99期 | 99.07 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 20 |
| 佐々木吉徳 | 秋田 | 100期 | 95.09 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 16 |
| 小原唯志 | 茨城 | 101期 | 102.96 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 19 |
| 月森亮輔 | 岡山 | 101期 | 105.07 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 | 12 |
| 嶋津拓弥 | 神奈川 | 103期 | 101.19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 |
| 日野博幸 | 愛媛 | 103期 | 96.88 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 15 |
| 畑段嵐士 | 京都 | 105期 | 102.28 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 16 |
| 渡邉豪大 | 静岡 | 107期 | 103.08 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 高橋築 | 東京 | 109期 | 97.65 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 |
| 吉田昌司 | 茨城 | 111期 | 99.19 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 20 |
| 野口裕史 | 千葉 | 111期 | 106.33 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 6 |
| 今野大輔 | 愛媛 | 111期 | 102.21 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 17 |
| 森田優弥 | 埼玉 | 113期 | 106.50 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 7 |



競輪予想サイト口コミ一覧