2019年8月から11月の4ヶ月間において、120点以上となった選手は、2020年3月以降に3ヶ月以内のあっせんをしない処置を受けることがあります。
ただし、他の制裁を受けている場合など、120点以上となっても、あっせんをしない処置とならない場合があります。
登録府県 | 級班 | 登録番号 | 選手氏名 | 卒業期 | 違反点数合計 |
---|---|---|---|---|---|
茨城県 | A3 | 15337 | 佐藤 礼文 | 115 | 102 |
宮城県 | S1 | 13619 | 竹内 智彦 | 84 | 100 |
埼玉県 | A1 | 14864 | 土屋 壮登 | 101 | 94 |
兵庫県 | S1 | 14103 | 村田 雅一 | 90 | 94 |
香川県 | A3 | 12040 | 山中 隆 | 63 | 92 |
神奈川県 | S1 | 13944 | 桐山 敬太郎 | 88 | 92 |
愛知県 | A2 | 12593 | 山田 圭二 | 70 | 92 |
宮城県 | S2 | 14795 | 櫻井 正孝 | 100 | 90 |
次回の「あっせんをしない処置に係る違反点数累積状況」のお知らせについては、2019年11月21日頃を予定しております。
競輪予想サイト口コミ一覧