2018年12月から2019年3月の4ヶ月間において、120点以上となった選手は、2019年7月以降に3ヶ月以内のあっせんをしない処置を受けることがあります。
ただし、他の制裁を受けている場合など、120点以上となっても、あっせんをしない処置とならない場合があります。
登録府県 | 級班 | 登録番号 | 選手氏名 | 卒業期 | 違反点数合計 |
---|---|---|---|---|---|
大 阪 | S1 | 14097 | 稲川 翔 | 90 | 106 |
静 岡 | A3 | 15175 | 桜井 大地 | 111 | 106 |
千 葉 | S1 | 14081 | 田中 晴基 | 90 | 104 |
青 森 | A1 | 14791 | 木村 弘 | 100 | 104 |
三 重 | S2 | 15179 | 皿屋 豊 | 111 | 102 |
宮 城 | A2 | 14644 | 高橋 明久 | 98 | 102 |
埼 玉 | A2 | 15247 | 小玉 勇一 | 113 | 102 |
熊 本 | S1 | 14421 | 松川 高大 | 94 | 100 |
茨 城 | S1 | 14441 | 芦澤 辰弘 | 95 | 100 |
栃 木 | S1 | 14861 | 金子 幸央 | 101 | 100 |
京 都 | S2 | 14833 | 高久保 雄介 | 100 | 100 |
千 葉 | A2 | 15166 | 内田 淳 | 111 | 98 |
愛 知 | S1 | 14870 | 近藤 龍徳 | 101 | 96 |
宮 城 | S2 | 13990 | 荻原 尚人 | 89 | 96 |
岡 山 | A1 | 14321 | 石坂 永伍 | 93 | 96 |
神奈川 | A1 | 14742 | 河野 淳吾 | 99 | 96 |
三 重 | S1 | 14472 | 坂口 晃輔 | 95 | 94 |
埼 玉 | S2 | 14580 | 久木原 洋 | 97 | 94 |
兵 庫 | S2 | 15116 | 池野 健太 | 109 | 94 |
福 岡 | A2 | 15012 | 勝部 貴博 | 105 | 94 |
佐 賀 | A2 | 15013 | 平川 慎太郎 | 105 | 94 |
埼 玉 | A2 | 15164 | 菱沼 元樹 | 111 | 94 |
静 岡 | A2 | 15173 | 格清 洋介 | 111 | 94 |
熊 本 | A2 | 15299 | 曽我 圭佑 | 113 | 94 |
大 阪 | S1 | 14545 | 岡崎 智哉 | 96 | 92 |
福 島 | S2 | 14435 | 伊藤 勝太 | 95 | 92 |
埼 玉 | S2 | 14448 | 相川 永伍 | 95 | 92 |
大 阪 | S2 | 15115 | 堀 僚介 | 109 | 92 |
千 葉 | A3 | 15258 | 栗本 尚宗 | 113 | 92 |
茨 城 | S2 | 14858 | 小原 唯志 | 101 | 90 |
茨 城 | A1 | 14364 | 野間 司 | 94 | 90 |
長 崎 | A2 | 15211 | 平尾 一晃 | 111 | 90 |
神奈川 | A3 | 15260 | 國井 裕樹 | 113 | 90 |
次回の「あっせんをしない処置に係る違反点数累積状況」のお知らせについては、2019年3月15日頃を予定しております。
競輪予想サイト口コミ一覧