平成30年12月17日現在
対象期間
平成30年9月開催~平成30年12月16日開催分まで
平成30年9月から平成30年12月の4ヶ月間において、120点以上となった選手は、平成30年4月以降に3ヶ月以内のあっせんをしない処置を受けることがあります。
ただし、他の制裁を受けている場合など、120点以上となっても、あっせんをしない処置とならない場合があります。
登録府県 | 級班 | 登録番号 | 選手氏名 | 卒業期 | 違反点数合計 |
---|---|---|---|---|---|
愛 媛 | A2 | 15011 | 吉岡 伸太郎 | 105 | 122 |
千 葉 | S2 | 14005 | 山本 健也 | 89 | 120 |
愛 媛 | S2 | 14556 | 小川 祐司 | 96 | 112 |
愛 知 | L1 | 15027 | 長澤 彩 | 106 | 110 |
新 潟 | SS | 13249 | 諸橋 愛 | 79 | 108 |
大 分 | S1 | 13519 | 大塚 健一郎 | 82 | 108 |
長 崎 | A1 | 13895 | 松尾 大樹 | 87 | 108 |
茨 城 | S1 | 14055 | 芦澤 大輔 | 90 | 106 |
静 岡 | S2 | 14826 | 菅原 裕太 | 100 | 106 |
茨 城 | S1 | 15039 | 吉田 拓矢 | 107 | 102 |
京 都 | S2 | 15003 | 小笹 隼人 | 105 | 102 |
和歌山 | S2 | 15186 | 南 潤 | 111 | 102 |
長 崎 | A1 | 15130 | 瀬戸 栄作 | 109 | 102 |
福 岡 | A2 | 15012 | 勝部 貴博 | 105 | 102 |
静 岡 | A2 | 15096 | 大石 剣士 | 109 | 102 |
岡 山 | S1 | 15061 | 取鳥 雄吾 | 107 | 100 |
茨 城 | S1 | 13922 | 河野 通孝 | 88 | 98 |
静 岡 | A3 | 14824 | 荒川 大輔 | 100 | 98 |
岡 山 | S1 | 13963 | 柏野 智典 | 88 | 96 |
千 葉 | S1 | 14239 | 鈴木 裕 | 92 | 96 |
京 都 | S1 | 14317 | 山田 久徳 | 93 | 96 |
福 岡 | A2 | 14449 | 片折 勇輝 | 95 | 96 |
秋 田 | S2 | 14501 | 守澤 太志 | 96 | 94 |
福 岡 | S2 | 14889 | 津村 洸次郎 | 101 | 94 |
石 川 | A1 | 14474 | 山崎 晃 | 95 | 94 |
愛 知 | A1 | 14999 | 水谷 将司 | 105 | 94 |
群 馬 | A2 | 13549 | 堀 勝政 | 83 | 94 |
愛 知 | A2 | 14584 | 井上 嵩 | 97 | 94 |
神奈川 | A3 | 13770 | 宮下 潤 | 86 | 94 |
長 崎 | A3 | 15292 | 富永 翔平 | 113 | 94 |
福 島 | S2 | 14435 | 伊藤 勝太 | 95 | 92 |
長 崎 | A1 | 15067 | 瀬戸 晋作 | 107 | 92 |
岡 山 | A1 | 15117 | 野崎 将史 | 109 | 92 |
山 形 | A2 | 15158 | 猪野 泰介 | 111 | 92 |
三 重 | A2 | 15179 | 皿屋 豊 | 111 | 92 |
宮 城 | A3 | 15155 | 三浦 大輝 | 111 | 92 |
奈 良 | SS | 14873 | 三谷 竜生 | 101 | 90 |
広 島 | S1 | 14681 | 松浦 悠士 | 98 | 90 |
埼 玉 | S2 | 14147 | 柿沼 信也 | 91 | 90 |
東 京 | L1 | 15021 | 高木 真備 | 106 | 90 |
* 次回の「あっせんをしない処置に係る違反点数累積状況」のお知らせについては、1月7日頃を予定しております。
競輪予想サイト口コミ一覧