平成30年9月から12月の4ヶ月間において、120点以上となった選手は、平成31年4月以降に3ヶ月以内のあっせんをしない処置を受けることがあります。
ただし、他の制裁を受けている場合など、120点以上となっても、あっせんをしない処置とならない場合があります。
登録府県 | 級班 | 登録番号 | 選手氏名 | 卒業期 | 違反点数合計 |
---|---|---|---|---|---|
長 崎 | A1 | 13895 | 松尾 大樹 | 87 | 108 |
茨 城 | S1 | 14055 | 芦澤 大輔 | 90 | 106 |
静 岡 | S2 | 14826 | 菅原 裕太 | 100 | 104 |
岡 山 | S1 | 15061 | 取鳥 雄吾 | 107 | 100 |
大 分 | S1 | 13519 | 大塚 健一郎 | 82 | 98 |
千 葉 | S2 | 14005 | 山本 健也 | 89 | 98 |
福 岡 | A2 | 14449 | 片折 勇輝 | 95 | 96 |
秋 田 | S2 | 14501 | 守澤 太志 | 96 | 94 |
茨 城 | S1 | 15039 | 吉田 拓矢 | 107 | 92 |
福 岡 | S2 | 14889 | 津村 洸次郎 | 101 | 92 |
京 都 | S2 | 15003 | 小笹 隼人 | 105 | 92 |
和歌山 | S2 | 15186 | 南 潤 | 111 | 92 |
長 崎 | A1 | 15067 | 瀬戸 晋作 | 107 | 92 |
岡 山 | A1 | 15117 | 野崎 将史 | 109 | 92 |
長 崎 | A1 | 15130 | 瀬戸 栄作 | 109 | 92 |
愛 媛 | A2 | 15011 | 吉岡 伸太郎 | 105 | 92 |
広 島 | S1 | 14681 | 松浦 悠士 | 98 | 90 |
東 京 | L1 | 15021 | 高木 真備 | 106 | 90 |
次回の「あっせんをしない処置に係る違反点数累積状況」のお知らせについては、平成30年12月17日頃を予定しております。
競輪予想サイト口コミ一覧