平成30年7月から平成30年10月の4ヶ月間において、120点以上となった選手は、平成31年2月以降に3ヶ月以内のあっせんをしない処置を受けることがあります。
ただし、他の制裁を受けている場合など、120点以上となっても、あっせんをしない処置とならない場合があります。
登録府県 | 級班 | 登録番号 | 選手氏名 | 卒業期 | 違反点数合計 |
---|---|---|---|---|---|
福 岡 | A1 | 14489 | 高鍋 邦彰 | 95 | 134 |
山 梨 | S2 | 15093 | 末木 浩二 | 109 | 128 |
静 岡 | A1 | 15099 | 吉竹 尚城 | 109 | 124 |
静 岡 | S2 | 15051 | 簗田 一輝 | 107 | 120 |
神奈川 | S2 | 15094 | 佐々木 龍 | 109 | 120 |
静 岡 | L1 | 15220 | 鈴木 美教 | 112 | 120 |
愛 媛 | A1 | 15064 | 吉武 信太朗 | 107 | 116 |
青 森 | S2 | 13668 | 佐々木 孝司 | 84 | 114 |
山 形 | A2 | 15158 | 猪野 泰介 | 111 | 112 |
愛 知 | S2 | 13042 | 渡邊 健 | 76 | 108 |
千 葉 | S2 | 14005 | 山本 健也 | 89 | 106 |
埼 玉 | S2 | 14863 | 一戸 康宏 | 101 | 104 |
三 重 | S2 | 15053 | 廣田 敦士 | 107 | 104 |
愛 媛 | A2 | 15011 | 吉岡 伸太郎 | 105 | 104 |
大 分 | S1 | 13519 | 大塚 健一郎 | 82 | 102 |
青 森 | S1 | 13985 | 高橋 陽介 | 89 | 102 |
大 阪 | A1 | 15114 | 谷口 友真 | 109 | 102 |
広 島 | A2 | 15193 | 今岡 徹二 | 111 | 102 |
長 崎 | S2 | 15213 | 山崎 賢人 | 111 | 100 |
高 知 | A2 | 15124 | 山本 拳也 | 109 | 100 |
長 崎 | A1 | 15067 | 瀬戸 晋作 | 107 | 98 |
静 岡 | S1 | 14995 | 渡邉 雄太 | 105 | 96 |
長 崎 | A1 | 13895 | 松尾 大樹 | 87 | 96 |
富 山 | A1 | 15054 | 谷本 奨輝 | 107 | 96 |
神奈川 | S1 | 14744 | 和田 真久留 | 99 | 94 |
大 阪 | S2 | 13961 | 松村 友和 | 88 | 94 |
秋 田 | S2 | 14571 | 根本 哲吏 | 97 | 94 |
青 森 | S2 | 14792 | 坂本 周輝 | 100 | 94 |
大 阪 | S2 | 15115 | 堀 僚介 | 109 | 94 |
和歌山 | S2 | 15186 | 南 潤 | 111 | 94 |
神奈川 | A1 | 14382 | 伊藤 翼 | 94 | 94 |
福 井 | A1 | 14942 | 清水 剛志 | 103 | 94 |
青 森 | A2 | 14642 | 村上 皇 | 98 | 94 |
埼 玉 | A2 | 14731 | 山崎 輝夫 | 99 | 94 |
長 崎 | A3 | 15292 | 富永 翔平 | 113 | 94 |
神奈川 | S1 | 15050 | 堀内 俊介 | 107 | 92 |
新 潟 | S2 | 14235 | 鈴木 庸之 | 92 | 92 |
栃 木 | S2 | 14505 | 雨谷 一樹 | 96 | 92 |
兵 庫 | S2 | 14767 | 藤井 栄二 | 99 | 92 |
埼 玉 | S2 | 14864 | 土屋 壮登 | 101 | 92 |
神奈川 | A1 | 13567 | 吉原 友彦 | 83 | 92 |
神奈川 | A1 | 14669 | 植木 和広 | 98 | 92 |
広 島 | A2 | 14772 | 細田 純平 | 99 | 92 |
福 岡 | A2 | 15012 | 勝部 貴博 | 105 | 92 |
宮 城 | A3 | 14986 | 三浦 綾 | 105 | 92 |
埼 玉 | A3 | 15248 | 森田 優弥 | 113 | 92 |
東 京 | A3 | 15251 | 柿本 大貴 | 113 | 92 |
福 島 | S1 | 13917 | 成田 和也 | 88 | 90 |
千 葉 | S1 | 14239 | 鈴木 裕 | 92 | 90 |
埼 玉 | A1 | 14581 | 佐山 俊樹 | 97 | 90 |
宮 城 | A1 | 14984 | 會澤 龍 | 105 | 90 |
石 川 | A1 | 15102 | 奥出 良 | 109 | 90 |
福 島 | A2 | 15160 | 牧田 賢也 | 111 | 90 |
山 口 | A2 | 15195 | 久保田 泰弘 | 111 | 90 |
福 島 | A3 | 14503 | 真船 拓磨 | 96 | 90 |
北海道 | A3 | 15234 | 八嶋 稔真 | 113 | 90 |
愛 知 | L1 | 15027 | 長澤 彩 | 106 | 90 |
次回の「あっせんをしない処置に係る違反点数累積状況」のお知らせについては、11月1日頃を予定しております。
競輪予想サイト口コミ一覧