S級S班
諸橋 愛 新潟 79 期 競走得点 逃 ま 追 マ 112.54 0 1 4 2 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 4 0 0 1 1 1 平原 康多 埼玉 87 期 競走得点 逃 ま 追 マ 118.72 2 9 5 1 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 4 0 3 0 0 1 浅井 康太 三重 90 期 競走得点 逃 ま 追 マ 116.17 1 6 6 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 8 0 1 2 2 2
S級1班
競走得点 逃 ま 追 マ 115.64 0 0 10 3 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 佐藤 慎太郎
福島 78期4 0 0 1 0 3 競走得点 逃 ま 追 マ 106.35 4 4 1 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 早坂 秀悟
宮城 90期4 0 1 0 0 3 競走得点 逃 ま 追 マ 104.65 0 0 2 2 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 小野 大介
福島 91期— — — — — — 競走得点 逃 ま 追 マ 108.14 0 4 1 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 佐藤 博紀
岩手 96期4 0 2 0 0 2 競走得点 逃 ま 追 マ 104.40 0 5 3 1 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 桜井 正孝
宮城 100期14 0 2 2 0 9 競走得点 逃 ま 追 マ 106.65 0 0 4 1 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 神山 雄一郎
栃木 61期8 0 1 3 0 3 競走得点 逃 ま 追 マ 98.19 0 0 3 1 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 宗景 祐樹
栃木 84期3 0 0 0 1 2 競走得点 逃 ま 追 マ 106.76 0 0 3 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 河野 通孝
茨城 88期4 0 1 0 1 2 競走得点 逃 ま 追 マ 101.90 1 8 0 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 宿口 陽一
埼玉 91期3 0 1 0 0 2 競走得点 逃 ま 追 マ 108.70 0 2 4 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 長島 大介
栃木 96期3 0 1 1 0 1 競走得点 逃 ま 追 マ 104.14 0 0 1 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 江守 昇
千葉 73期3 0 0 0 1 2 競走得点 逃 ま 追 マ 107.54 0 0 1 1 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 伊勢崎 彰大
千葉 81期3 1 1 1 1 0 競走得点 逃 ま 追 マ 104.00 0 0 2 2 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 大塚 英伸
静岡 82期3 0 0 1 0 2 競走得点 逃 ま 追 マ 107.40 0 2 4 2 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 五十嵐 力
神奈川 87期7 0 2 1 1 2 競走得点 逃 ま 追 マ 107.95 0 3 2 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 田中 晴基
千葉 90期— — — — — — 競走得点 逃 ま 追 マ 115.00 1 8 0 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 山中 秀将
千葉 95期7 1 4 0 0 3 競走得点 逃 ま 追 マ 106.33 1 7 2 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 小嶋 敬二
石川 74期16 0 5 1 0 10 競走得点 逃 ま 追 マ 107.75 0 4 2 1 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 金子 貴志
愛知 75期4 0 0 0 2 2 競走得点 逃 ま 追 マ 100.28 0 1 2 2 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 岩本 和也
石川 76期16 0 5 1 0 10 競走得点 逃 ま 追 マ 103.20 2 1 1 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 伊藤 裕貴
三重 100期13 0 3 2 1 7 競走得点 逃 ま 追 マ 108.24 0 0 3 3 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 沢田 義和
兵庫 69期6 0 0 2 1 3 競走得点 逃 ま 追 マ 110.09 0 0 3 1 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 南 修二
大阪 88期11 1 2 2 0 6 競走得点 逃 ま 追 マ 104.13 1 6 3 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 筒井 裕哉
兵庫 89期3 0 0 1 1 1 競走得点 逃 ま 追 マ 114.96 0 7 5 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 古性 優作
大阪 100期4 0 1 0 1 2 競走得点 逃 ま 追 マ 107.73 3 4 2 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 山本 伸一
京都 101期4 0 1 0 0 3 競走得点 逃 ま 追 マ 107.57 3 1 0 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 取鳥 雄吾
岡山 107期3 0 1 0 2 0 競走得点 逃 ま 追 マ 108.00 0 0 4 2 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 高原 仁志
徳島 85期— — — — — — 競走得点 逃 ま 追 マ 110.31 0 0 6 1 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 橋本 強
愛媛 89期7 0 0 1 1 5 競走得点 逃 ま 追 マ 105.15 0 2 5 3 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 山中 貴雄
高知 90期5 0 1 1 0 3 競走得点 逃 ま 追 マ 107.91 0 1 6 1 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 西川 親幸
熊本 57期7 0 0 1 0 6 競走得点 逃 ま 追 マ 96.15 0 0 4 2 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 紫原 政文
福岡 61期3 0 1 0 0 2 競走得点 逃 ま 追 マ 116.00 0 4 2 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 山田 英明
佐賀 89期10 0 2 2 0 4 競走得点 逃 ま 追 マ 102.78 0 0 1 1 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 柳詰 正宏
福岡 97期4 0 0 1 1 2
S級2班
競走得点 逃 ま 追 マ 89.45 0 0 0 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 有坂 直樹
秋田 64期10 0 0 2 2 6 競走得点 逃 ま 追 マ 96.42 1 2 12 1 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 五日市 誠
青森 89期9 0 3 0 2 4 競走得点 逃 ま 追 マ 94.76 0 0 0 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 栗林 巧
青森 89期3 0 0 0 1 2 競走得点 逃 ま 追 マ 87.26 0 0 1 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 阿部 英光
宮城 89期— — — — — — 競走得点 逃 ま 追 マ 93.90 4 5 0 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 金沢 竜二
福島 91期10 0 1 1 0 8 競走得点 逃 ま 追 マ 94.64 1 2 1 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 伊藤 勝太
福島 95期9 0 2 0 1 6 競走得点 逃 ま 追 マ 112.26 0 0 6 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 守沢 太志
秋田 96期10 1 2 4 1 3 競走得点 逃 ま 追 マ 99.64 3 1 1 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 坂本 周作
青森 105期— — — — — — 競走得点 逃 ま 追 マ 101.76 1 3 3 1 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 高木 翔
岩手 105期12 0 1 2 0 9 競走得点 逃 ま 追 マ 89.83 0 0 2 1 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 深井 高志
東京 63期— — — — — — 競走得点 逃 ま 追 マ 100.11 0 0 2 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 中村 淳
栃木 69期6 0 1 1 1 3 競走得点 逃 ま 追 マ 100.39 0 0 1 3 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 佐藤 真一
東京 79期6 0 2 0 1 3 競走得点 逃 ま 追 マ 100.22 0 0 3 2 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 小林 圭介
茨城 83期4 0 0 0 1 2 競走得点 逃 ま 追 マ 98.00 0 0 1 1 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 台 和紀
埼玉 83期3 0 0 0 0 3 競走得点 逃 ま 追 マ 102.32 0 0 4 3 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 須賀 和彦
茨城 89期3 0 0 1 0 2 競走得点 逃 ま 追 マ 100.31 1 2 0 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 矢野 昌彦
栃木 91期10 0 1 1 0 7 競走得点 逃 ま 追 マ 94.80 1 6 1 1 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 伊藤 太一
山梨 91期7 0 0 0 0 7 競走得点 逃 ま 追 マ 103.45 11 4 0 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 片折 亮太
埼玉 92期6 0 1 0 0 5 競走得点 逃 ま 追 マ 95.84 0 0 2 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 武藤 篤弘
埼玉 95期— — — — — — 競走得点 逃 ま 追 マ 101.31 0 0 5 1 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 磯田 旭
栃木 96期6 0 1 0 1 4 競走得点 逃 ま 追 マ 97.60 4 9 1 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 久木原 洋
埼玉 97期6 0 1 1 0 4 競走得点 逃 ま 追 マ 94.53 1 0 0 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 小林 申太
茨城 101期— — — — — — 競走得点 逃 ま 追 マ 100.48 0 0 2 4 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 高木 隆弘
神奈川 64期— — — — — — 競走得点 逃 ま 追 マ 91.52 0 0 3 1 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 佐藤 和典
神奈川 70期3 0 0 0 0 3 競走得点 逃 ま 追 マ 92.95 0 1 0 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 片寄 雄己
静岡 79期3 0 0 1 2 0 競走得点 逃 ま 追 マ 100.27 0 1 1 1 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 川口 直人
神奈川 84期6 0 0 1 0 5 競走得点 逃 ま 追 マ 107.06 1 3 1 1 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 小埜 正義
千葉 88期4 0 1 1 0 1 競走得点 逃 ま 追 マ 94.36 0 0 2 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 小菅 誠
神奈川 90期— — — — — — 競走得点 逃 ま 追 マ 91.37 0 0 0 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 田中 孝彦
静岡 91期— — — — — — 競走得点 逃 ま 追 マ 91.80 0 0 0 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 伊藤 拓人
静岡 94期— — — — — — 競走得点 逃 ま 追 マ 97.02 4 2 0 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 菅原 裕太
静岡 100期— — — — — — 競走得点 逃 ま 追 マ 90.20 0 0 0 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 大関 祐也
千葉 107期3 0 1 0 1 1 競走得点 逃 ま 追 マ 93.75 0 0 1 1 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 冨岡 健一
岐阜 64期6 0 0 2 0 4 競走得点 逃 ま 追 マ 104.94 0 0 5 1 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 渡辺 健
愛知 76期12 0 0 1 4 7 競走得点 逃 ま 追 マ 91.23 0 1 3 3 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 鈴木 幸紀
三重 78期6 0 0 2 1 3 競走得点 逃 ま 追 マ 101.00 0 0 1 3 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 松崎 貴久
富山 82期16 0 5 2 2 6 競走得点 逃 ま 追 マ 98.94 2 1 0 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 岡崎 景介
石川 87期6 1 3 1 0 2 競走得点 逃 ま 追 マ 105.54 0 1 6 2 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 柴崎 俊光
三重 91期— — — — — — 競走得点 逃 ま 追 マ 101.54 0 0 8 1 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 愛敬 博之
愛知 94期7 0 0 1 1 5 競走得点 逃 ま 追 マ 94.81 0 1 1 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 松田 大
富山 98期3 0 0 1 1 1 競走得点 逃 ま 追 マ 94.95 0 0 3 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 今藤 康裕
岐阜 99期3 0 0 0 0 3 競走得点 逃 ま 追 マ 93.53 3 0 0 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 桜井 雄太
愛知 100期6 0 1 1 1 3 競走得点 逃 ま 追 マ 100.09 1 5 2 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 長尾 拳太
岐阜 103期5 0 1 0 2 2 競走得点 逃 ま 追 マ 103.77 0 0 1 2 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 北川 紋部
福井 78期6 0 2 2 0 2 競走得点 逃 ま 追 マ 97.80 0 0 2 2 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 佐野 梅一
京都 78期7 0 2 0 0 5 競走得点 逃 ま 追 マ 95.57 0 0 2 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 渡辺 十夢
福井 85期— — — — — — 競走得点 逃 ま 追 マ 92.65 0 0 0 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 水谷 好宏
大阪 93期6 0 0 1 2 3 競走得点 逃 ま 追 マ 103.50 5 0 0 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 岡崎 智哉
大阪 96期7 0 1 2 2 2 競走得点 逃 ま 追 マ 95.30 0 2 3 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 角 令央奈
兵庫 98期7 0 0 2 1 4 競走得点 逃 ま 追 マ 96.88 3 0 1 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 大石 崇晴
京都 109期3 1 2 1 0 0 競走得点 逃 ま 追 マ 92.00 2 2 1 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 中川 勝貴
福井 109期3 0 0 2 0 1 競走得点 逃 ま 追 マ 90.85 0 3 2 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 池野 健太
兵庫 109期6 0 4 0 0 2 競走得点 逃 ま 追 マ 101.35 0 0 0 1 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 星島 太
岡山 66期— — — — — — 競走得点 逃 ま 追 マ 95.00 0 1 2 4 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 吉永 好宏
広島 80期6 0 0 0 1 5 競走得点 逃 ま 追 マ 103.05 0 0 3 2 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 中村 昌弘
広島 81期12 2 4 3 2 3 競走得点 逃 ま 追 マ 101.62 0 0 2 1 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 柳谷 崇
岡山 87期3 0 0 0 1 2 競走得点 逃 ま 追 マ 93.78 0 1 5 1 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 大屋 健司
広島 87期6 0 1 3 0 2 競走得点 逃 ま 追 マ 93.55 0 9 1 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 小玉 拓真
岡山 98期3 0 1 0 0 2 競走得点 逃 ま 追 マ 97.30 0 6 0 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 月森 亮輔
岡山 101期4 0 0 1 0 2 競走得点 逃 ま 追 マ 0.00 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 室井 竜二
徳島 65期— — — — — — 競走得点 逃 ま 追 マ 95.00 0 0 1 3 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 林 成人
愛媛 73期6 0 0 2 1 3 競走得点 逃 ま 追 マ 98.50 0 0 3 1 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 木村 隆弘
徳島 91期9 0 2 1 0 6 競走得点 逃 ま 追 マ 101.60 0 0 1 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 野本 翔太
高知 91期3 0 1 0 0 2 競走得点 逃 ま 追 マ 108.68 4 6 1 1 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 佐々木 豪
愛媛 109期6 0 3 1 0 2 競走得点 逃 ま 追 マ 89.73 0 0 4 3 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 梶山 裕次郎
福岡 87期6 0 0 1 2 3 競走得点 逃 ま 追 マ 101.29 0 2 2 2 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 桑原 亮
福岡 91期6 0 1 2 0 3 競走得点 逃 ま 追 マ 100.00 1 0 1 1 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 松岡 孔明
熊本 91期4 0 0 0 1 3 競走得点 逃 ま 追 マ 90.81 1 2 0 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 佐々木 翔一
佐賀 93期6 0 2 0 1 3 競走得点 逃 ま 追 マ 89.60 0 3 1 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 下沖 功児
宮崎 95期3 0 0 0 1 2 競走得点 逃 ま 追 マ 96.40 0 0 0 1 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 田中 陽平
熊本 97期— — — — — — 競走得点 逃 ま 追 マ 102.84 0 0 1 2 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 西田 大志
福岡 98期3 1 1 0 1 1 競走得点 逃 ま 追 マ 102.41 0 1 2 0 当所3年間成績(S級時) 出走 優勝 1着 2着 3着 着外 久島 尚樹
宮崎 100期3 0 0 1 1 1
競輪予想サイト口コミ一覧