12R4日制初特1二予A4B3 一部帰郷 |
競走得点ランキング
| ピックアップ選手 | 欠場・追加・補充 |
| 級班 | 地区 | 選手名 府県/級班前現/脚質 | 期別 |
| 年齢 | |||
| SS | 関 東 | 平原 康多 埼 玉/SSSS/両 | 87 |
| 36 | |||
| SS | 中 部 | 浅井 康太 三 重/SSSS/両 | 90 |
| 34 | |||
| SS | 近 畿 | 村上 義弘 京 都/SSSS/両 | 73 |
| 44 | |||
| SS | 中 国 | 清水 裕友 山 口/SSSS/逃 | 105 |
| 24 | |||
| S1 | 北日本 | 齋藤 登志信 宮 城/S1S1/追 | 80 |
| 46 | |||
| S1 | 北日本 | 早坂 秀悟 宮 城/S1S1/逃 | 90 |
| 32 | |||
| S1 | 北日本 | 櫻井 正孝 宮 城/S1S1/逃 | 100 |
| 31 | |||
| S1 | 北日本 | 成田 和也 福 島/S1S1/追 | 88 |
| 39 | |||
| S1 | 北日本 | 小松崎 大地 福 島/S1S1/逃 | 99 |
| 36 | |||
| S1 | 関 東 | 鈴木 謙太郎 茨 城/S2S1/逃 | 90 |
| 34 | |||
| S1 | 関 東 | 牛山 貴広 茨 城/S1S1/追 | 92 |
| 37 | |||
| S1 | 関 東 | 吉澤 純平 茨 城/S1S1/逃 | 101 |
| 33 | |||
| S1 | 関 東 | 神山 雄一郎 栃 木/S1S1/追 | 61 |
| 50 | |||
| S1 | 関 東 | 木暮 安由 群 馬/S1S1/両 | 92 |
| 33 | |||
| S1 | 関 東 | 岡田 征陽 東 京/S1S1/追 | 85 |
| 38 | |||
| S1 | 関 東 | 志村 太賀 山 梨/S1S1/追 | 90 |
| 35 | |||
| S1 | 南関東 | 岩本 俊介 千 葉/S1S1/逃 | 94 |
| 34 | |||
| S1 | 南関東 | 根田 空史 千 葉/S1S1/逃 | 94 |
| 30 | |||
| S1 | 南関東 | 成田 健児 神奈川/S1S1/追 | 75 |
| 44 | |||
| S1 | 南関東 | 勝瀬 卓也 神奈川/S1S1/追 | 84 |
| 41 | |||
| S1 | 南関東 | 桐山 敬太郎 神奈川/S1S1/両 | 88 |
| 36 | |||
| S1 | 南関東 | 松谷 秀幸 神奈川/S1S1/両 | 96 |
| 36 | |||
| S1 | 南関東 | 萩原 孝之 静 岡/S1S1/追 | 80 |
| 41 | |||
| S1 | 中 部 | 竹内 雄作 岐 阜/S1S1/逃 | 99 |
| 31 | |||
| S1 | 中 部 | 柴崎 俊光 三 重/S2S1/追 | 91 |
| 34 | |||
| S1 | 近 畿 | 野原 雅也 福 井/S1S1/逃 | 103 |
| 24 | |||
| S1 | 近 畿 | 稲垣 裕之 京 都/S1S1/逃 | 86 |
| 41 | |||
| S1 | 近 畿 | 中野 彰人 和歌山/S1S1/追 | 93 |
| 31 | |||
| S1 | 近 畿 | 石塚 輪太郎 和歌山/S1S1/逃 | 105 |
| 25 | |||
| S1 | 中 国 | 三宅 伸 岡 山/S1S1/追 | 64 |
| 49 | |||
| S1 | 中 国 | 桑原 大志 山 口/S1S1/追 | 80 |
| 42 | |||
| S1 | 四 国 | 濱田 浩司 愛 媛/S1S1/両 | 81 |
| 39 | |||
| S1 | 四 国 | 松本 貴治 愛 媛/S2S1/逃 | 111 |
| 25 | |||
| S1 | 九 州 | 北津留 翼 福 岡/S1S1/逃 | 90 |
| 33 | |||
| S1 | 九 州 | 柳詰 正宏 福 岡/S1S1/追 | 97 |
| 31 | |||
| S1 | 九 州 | 新井 秀明 熊 本/S2S1/追 | 85 |
| 38 | |||
| S2 | 北日本 | 佐々木 孝司 青 森/S2S2/逃 | 84 |
| 39 | |||
| S2 | 北日本 | 小橋 秀幸 青 森/S2S2/両 | 85 |
| 39 | |||
| S2 | 北日本 | 佐藤 和也 青 森/S2S2/両 | 95 |
| 39 | |||
| S2 | 北日本 | 佐藤 佑一 岩 手/S2S2/逃 | 92 |
| 35 | |||
| S2 | 北日本 | 荻原 尚人 宮 城/S2S2/両 | 89 |
| 35 | |||
| S2 | 北日本 | 杉山 悠也 秋 田/A1S2/追 | 89 |
| 35 | |||
| S2 | 北日本 | 高橋 紀史 秋 田/A1S2/追 | 91 |
| 32 | |||
| S2 | 北日本 | 佐藤 愼太郎 福 島/S2S2/追 | 83 |
| 40 | |||
| S2 | 北日本 | 金成 和幸 福 島/S2S2/追 | 88 |
| 39 | |||
| S2 | 北日本 | 金澤 竜二 福 島/S2S2/逃 | 91 |
| 33 | |||
| S2 | 関 東 | 小林 圭介 茨 城/S2S2/追 | 83 |
| 42 | |||
| S2 | 関 東 | 松田 優一 茨 城/S2S2/両 | 90 |
| 33 | |||
| S2 | 関 東 | 小原 唯志 茨 城/S2S2/逃 | 101 |
| 35 | |||
| S2 | 関 東 | 幸田 光博 栃 木/A1S2/追 | 67 |
| 47 | |||
| S2 | 関 東 | 稲村 好将 群 馬/S2S2/追 | 81 |
| 43 | |||
| S2 | 関 東 | 茂木 和臣 埼 玉/A1S2/追 | 63 |
| 49 | |||
| S2 | 関 東 | 尾崎 剛 埼 玉/S2S2/追 | 79 |
| 41 | |||
| S2 | 関 東 | 白岩 大助 埼 玉/S2S2/追 | 84 |
| 39 | |||
| S2 | 関 東 | 岸澤 賢太 埼 玉/S2S2/両 | 91 |
| 32 | |||
| S2 | 関 東 | 伊藤 慶太郎 埼 玉/A1S2/逃 | 107 |
| 25 | |||
| S2 | 関 東 | 山崎 充央 東 京/S2S2/追 | 79 |
| 44 | |||
| S2 | 関 東 | 河村 雅章 東 京/S2S2/両 | 92 |
| 35 | |||
| S2 | 関 東 | 西村 行貴 東 京/A1S2/追 | 92 |
| 34 | |||
| S2 | 関 東 | 高橋 築 東 京/S2S2/逃 | 109 |
| 26 | |||
| S2 | 関 東 | 上原 龍 長 野/S2S2/両 | 95 |
| 33 | |||
| S2 | 南関東 | 會田 正一 千 葉/S2S2/追 | 68 |
| 48 | |||
| S2 | 南関東 | 飯田 辰哉 千 葉/A1S2/追 | 72 |
| 45 | |||
| S2 | 南関東 | 藤田 大輔 千 葉/S2S2/両 | 91 |
| 34 | |||
| S2 | 南関東 | 本多 哲也 千 葉/S2S2/逃 | 97 |
| 30 | |||
| S2 | 南関東 | 佐藤 壮 千 葉/S2S2/追 | 100 |
| 27 | |||
| S2 | 南関東 | 渡邊 秀明 神奈川/A1S2/追 | 68 |
| 47 | |||
| S2 | 南関東 | 野村 純宏 神奈川/S2S2/追 | 82 |
| 42 | |||
| S2 | 南関東 | 上野 真吾 神奈川/S1S2/両 | 93 |
| 31 | |||
| S2 | 南関東 | 巴 直也 神奈川/S2S2/逃 | 101 |
| 30 | |||
| S2 | 南関東 | 新田 康仁 静 岡/S1S2/両 | 74 |
| 44 | |||
| S2 | 南関東 | 飯尾 主税 静 岡/S2S2/追 | 81 |
| 39 | |||
| S2 | 南関東 | 大塚 英伸 静 岡/S1S2/追 | 82 |
| 40 | |||
| S2 | 中 部 | 小林 信晴 愛 知/S2S2/追 | 83 |
| 40 | |||
| S2 | 中 部 | 愛敬 博之 愛 知/S2S2/追 | 94 |
| 34 | |||
| S2 | 中 部 | 北野 良栄 愛 知/A1S2/逃 | 95 |
| 35 | |||
| S2 | 中 部 | 冨岡 健一 岐 阜/S2S2/追 | 64 |
| 49 | |||
| S2 | 中 部 | 柴田 祐也 岐 阜/A1S2/両 | 94 |
| 35 | |||
| S2 | 中 部 | 上田 国広 三 重/S2S2/追 | 89 |
| 35 | |||
| S2 | 中 部 | 西村 光太 三 重/S2S2/両 | 96 |
| 32 | |||
| S2 | 中 部 | 谷口 遼平 三 重/S2S2/逃 | 103 |
| 24 | |||
| S2 | 近 畿 | 伊原 克彦 福 井/S2S2/逃 | 91 |
| 36 | |||
| S2 | 近 畿 | 藤木 裕 京 都/S2S2/両 | 89 |
| 34 | |||
| S2 | 近 畿 | 前田 拓也 大 阪/S1S2/追 | 71 |
| 45 | |||
| S2 | 近 畿 | 小林 卓人 大 阪/S2S2/追 | 79 |
| 41 | |||
| S2 | 近 畿 | 真田 晃 兵 庫/A1S2/追 | 86 |
| 39 | |||
| S2 | 近 畿 | 池野 健太 兵 庫/S2S2/逃 | 109 |
| 26 | |||
| S2 | 中 国 | 藤原 悠斗 岡 山/A1S2/両 | 91 |
| 33 | |||
| S2 | 中 国 | 工藤 文彦 岡 山/S2S2/逃 | 97 |
| 36 | |||
| S2 | 中 国 | 滝本 泰行 岡 山/A1S2/逃 | 107 |
| 23 | |||
| S2 | 中 国 | 石田 洋秀 広 島/S2S2/追 | 64 |
| 48 | |||
| S2 | 中 国 | 桶谷 明誉 広 島/S2S2/追 | 94 |
| 30 | |||
| S2 | 中 国 | 國村 洋 山 口/S2S2/追 | 80 |
| 41 | |||
| S2 | 四 国 | 網谷 竜次 香 川/A1S2/追 | 91 |
| 32 | |||
| S2 | 四 国 | 福島 武士 香 川/S1S2/追 | 96 |
| 33 | |||
| S2 | 四 国 | 戸田 康平 香 川/S2S2/逃 | 101 |
| 26 | |||
| S2 | 四 国 | 野本 翔太 高 知/S2S2/追 | 91 |
| 34 | |||
| S2 | 四 国 | 宗崎 世連 高 知/S2S2/逃 | 100 |
| 27 | |||
| S2 | 四 国 | 越智 展孝 愛 媛/A1S2/追 | 88 |
| 37 | |||
| S2 | 九 州 | 中村 良二 福 岡/A1S2/追 | 81 |
| 43 | |||
| S2 | 九 州 | 西田 大志 福 岡/S2S2/両 | 98 |
| 28 | |||
| S2 | 九 州 | 原口 昌平 福 岡/S2S2/逃 | 107 |
| 25 | |||
| S2 | 九 州 | 山口 貴弘 佐 賀/S2S2/両 | 92 |
| 34 | |||
| S2 | 九 州 | 佐々木 翔一 佐 賀/S2S2/両 | 93 |
| 32 | |||
| S2 | 九 州 | 大竹 慎吾 大 分/S2S2/追 | 55 |
| 53 | |||
| S2 | 九 州 | 大野 悟郎 大 分/S2S2/両 | 83 |
| 39 | |||
| S2 | 九 州 | 松本 大地 熊 本/S2S2/追 | 81 |
| 41 | |||
| S2 | 九 州 | 本郷 雄三 熊 本/A1S2/両 | 99 |
| 30 |
成績上位5位を赤字で表示
| 直近4ヶ月成績 | 調 子 | |||||||||||
| 競走得点 | 決まり手 | B | H | S | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 優勝 回数 | ||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||||
| 121.64 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 41.1 | 52.9 | 82.3 | 1 | |
| 119.95 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 42.8 | 61.9 | 71.4 | 3 | |
| 114.35 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19.0 | 38.0 | 52.3 | 1 | |
| 119.57 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 47.6 | 66.6 | 76.1 | 1 | |
| 108.37 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.8 | 17.2 | 37.9 | 0 | |
| 105.85 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 11.1 | 18.5 | 25.9 | 0 | |
| 102.03 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 10.7 | 17.8 | 35.7 | 0 | |
| 110.57 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.2 | 18.7 | 31.2 | 0 | |
| 112.36 | 5 | 8 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 19.3 | 48.3 | 54.8 | 1 | |
| 105.96 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 36.0 | 56.0 | 68.0 | 0 | |
| 108.34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 29.1 | 33.3 | 1 | |
| 112.86 | 1 | 10 | 2 | 0 | 12 | 9 | 0 | 31.0 | 44.8 | 48.2 | 0 | |
| 108.82 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13.7 | 24.1 | 37.9 | 0 | |
| 115.74 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.9 | 48.1 | 70.3 | 2 | |
| 102.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.2 | 31.2 | 0 | |
| 108.00 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13.3 | 30.0 | 46.6 | 1 | |
| 105.56 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 20.0 | 33.3 | 40.0 | 0 | |
| 107.50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 21.4 | 21.4 | 32.1 | 0 | |
| 109.33 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 38.4 | 53.8 | 0 | |
| 106.96 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 37.0 | 51.8 | 2 | |
| 106.60 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14.2 | 28.5 | 33.3 | 0 | |
| 110.16 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12.0 | 28.0 | 52.0 | 1 | |
| 106.65 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 17.3 | 43.4 | 0 | |
| 108.52 | 6 | 4 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 15.3 | 38.4 | 46.1 | 0 | |
| 104.80 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11.1 | 25.9 | 51.8 | 0 | |
| 107.90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27.2 | 27.2 | 45.4 | 0 | |
| 112.25 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 20.6 | 37.9 | 44.8 | 0 | |
| 103.90 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 27.2 | 36.3 | 0 | |
| 103.34 | 6 | 4 | 0 | 0 | 21 | 15 | 0 | 10.3 | 34.4 | 48.2 | 0 | |
| 107.34 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17.1 | 31.4 | 48.5 | 0 | |
| 108.88 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 25.9 | 40.7 | 1 | |
| 107.25 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7.1 | 28.5 | 50.0 | 0 | |
| 103.11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 23.5 | 35.2 | 41.1 | 0 | |
| 106.48 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 29.6 | 44.4 | 51.8 | 1 | |
| 102.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6.6 | 33.3 | 0 | |
| 107.38 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.5 | 28.5 | 38.0 | 0 | |
| 100.12 | 3 | 11 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 27.2 | 42.4 | 45.4 | 0 | |
| 98.84 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11.5 | 26.9 | 34.6 | 0 | |
| 105.56 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8.6 | 30.4 | 56.5 | 0 | |
| 92.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | |
| 100.00 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 4 | 7 | 12.9 | 29.0 | 45.1 | 0 | |
| 92.66 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 43.4 | 56.5 | 0 | |
| 91.81 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14.8 | 40.7 | 55.5 | 0 | |
| 99.50 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 18.7 | 31.2 | 0 | |
| 100.54 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16.1 | 29.0 | 35.4 | 0 | |
| 98.63 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 10.0 | 20.0 | 26.6 | 0 | |
| 100.23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 20.0 | 46.6 | 0 | |
| 93.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 0 | |
| 103.33 | 2 | 7 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 16.1 | 35.4 | 45.1 | 0 | |
| 92.66 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 40.9 | 50.0 | 0 | |
| 103.57 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11.5 | 23.0 | 46.1 | 0 | |
| 86.58 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.6 | 26.9 | 50.0 | 0 | |
| 105.42 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 26.9 | 53.8 | 0 | |
| 97.64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 17.8 | 0 | |
| 96.54 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 20.0 | 22.8 | 31.4 | 0 | |
| 84.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 16.6 | 16.6 | 25.0 | 0 | |
| 98.65 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.6 | 15.3 | 30.7 | 0 | |
| 95.86 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 12 | 4 | 17.2 | 17.2 | 24.1 | 0 | |
| 90.07 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 29.6 | 37.0 | 0 | |
| 100.38 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 8.6 | 26.0 | 43.4 | 0 | |
| 101.80 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 22.5 | 35.4 | 0 | |
| 93.46 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.2 | 9.6 | 16.1 | 0 | |
| 92.88 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 37.0 | 62.9 | 0 | |
| 96.03 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 2 | 9.0 | 21.2 | 24.2 | 0 | |
| 94.83 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 6.6 | 16.6 | 23.3 | 0 | |
| 106.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 0 | |
| 93.27 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17.3 | 26.0 | 60.8 | 0 | |
| 95.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.5 | 21.4 | 0 | |
| 102.04 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.1 | 18.1 | 27.2 | 0 | |
| 100.46 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7.4 | 22.2 | 29.6 | 0 | |
| 105.53 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.2 | 22.5 | 41.9 | 0 | |
| 94.18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 14.8 | 25.9 | 0 | |
| 106.06 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 24.2 | 42.4 | 1 | |
| 98.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22.2 | 33.3 | 0 | |
| 104.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 0 | |
| 91.76 | 7 | 4 | 2 | 0 | 12 | 9 | 0 | 38.0 | 61.9 | 76.1 | 2 | |
| 95.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0 | |
| 89.79 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29.1 | 50.0 | 54.1 | 0 | |
| 98.52 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.6 | 17.3 | 26.0 | 0 | |
| 99.39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 13.0 | 34.7 | 0 | |
| 97.22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 0 | |
| 96.89 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 10.3 | 13.7 | 20.6 | 0 | |
| 107.00 | 4 | 7 | 4 | 0 | 7 | 6 | 2 | 42.8 | 53.5 | 60.7 | 1 | |
| 105.19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6.4 | 22.5 | 38.7 | 0 | |
| 97.64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 7.6 | 15.3 | 0 | |
| 93.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 33.3 | 50.0 | 0 | |
| 91.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0.0 | 4.5 | 13.6 | 0 | |
| 89.36 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24.2 | 33.3 | 54.5 | 0 | |
| 102.65 | 5 | 6 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 9.3 | 34.3 | 46.8 | 0 | |
| 92.52 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 30.4 | 43.4 | 43.4 | 1 | |
| 97.24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9.0 | 18.1 | 0 | |
| 93.62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8.3 | 20.8 | 0 | |
| 104.44 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 28.0 | 48.0 | 0 | |
| 93.70 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 37.5 | 54.1 | 1 | |
| 103.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 10.5 | 21.0 | 0 | |
| 97.26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 20.0 | 35.0 | 40.0 | 0 | |
| 99.90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | |
| 95.04 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 8.0 | 16.0 | 28.0 | 0 | |
| 88.42 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 26.6 | 33.3 | 0 | |
| 91.22 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 22.2 | 51.8 | 0 | |
| 102.60 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 37.5 | 45.8 | 0 | |
| 98.72 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18 | 1 | 12.0 | 28.0 | 44.0 | 0 | |
| 98.68 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 15.7 | 26.3 | 0 | |
| 88.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 94.83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 13.3 | 0 | |
| 100.84 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30.7 | 42.3 | 53.8 | 0 | |
| 96.53 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.0 | 33.3 | 0 | |
| 92.55 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 22.2 | 44.4 | 59.2 | 1 | |
調子:データ集計結果
競走得点ランキング
| ピックアップ選手 | 欠場・追加・補充 |
| 級班 | 地区 | 選手名 府県/級班前現/脚質 | 期別 |
| 年齢 | |||
| S1 | 関 東 | 芦澤 辰弘 茨 城/S1S1/追 | 95 |
| 30 | |||
| S1 | 近 畿 | 古性 優作 大 阪/S1S1/両 | 100 |
| 27 | |||
| S1 | 九 州 | 大坪 功一 福 岡/S1S1/追 | 81 |
| 41 | |||
| S2 | 北日本 | 渡部 幸訓 福 島/S2S2/両 | 89 |
| 35 | |||
| S2 | 南関東 | 山本 紳貴 千 葉/S2S2/逃 | 107 |
| 33 | |||
| S2 | 中 部 | 佐藤 亙 愛 知/S2S2/追 | 85 |
| 39 | |||
| S2 | 四 国 | 篠原 龍馬 高 知/A1S2/逃 | 89 |
| 37 |
成績上位5位を赤字で表示
| 直近4ヶ月成績 | 調 子 | |||||||||||
| 競走得点 | 決まり手 | B | H | S | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 優勝 回数 | ||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||||
| 109.52 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 35.0 | 45.0 | 0 | |
| 115.00 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25.0 | 54.1 | 66.6 | 0 | |
| 104.40 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.5 | 15.3 | 30.7 | 0 | |
| 103.43 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16.6 | 36.6 | 50.0 | 0 | |
| 102.83 | 5 | 6 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 22.5 | 35.4 | 45.1 | 0 | |
| 100.00 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20.0 | 30.0 | 0 | |
| 91.00 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 33.3 | 33.3 | 47.6 | 0 | |



競輪予想サイト口コミ一覧