級班 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 脚質 | 直近得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 伏見俊昭 | 43 | 福島 | 75 | 差 | 107.53 |
S1 | 近藤隆司 | 35 | 千葉 | 90 | 捲先 | 101.37 |
S1 | 松尾信太郎 | 36 | 福岡 | 92 | 差 | 101.69 |
S2 | 篠原龍馬 | 38 | 高知 | 89 | 先捲 | 94.41 |
S2 | 中川貴徳 | 35 | 栃木 | 91 | 差 | 99.33 |
S2 | 今藤康裕 | 34 | 岐阜 | 99 | 差 | 93.19 |
S2 | 畑段嵐士 | 29 | 京都 | 105 | 自在 | 105.22 |
(成績は1月14日現在)
級班 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 脚質 | 直近得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 伏見俊昭 | 43 | 福島 | 75 | 差 | 107.53 |
S1 | 近藤隆司 | 35 | 千葉 | 90 | 捲先 | 101.37 |
S1 | 松尾信太郎 | 36 | 福岡 | 92 | 差 | 101.69 |
S2 | 篠原龍馬 | 38 | 高知 | 89 | 先捲 | 94.41 |
S2 | 中川貴徳 | 35 | 栃木 | 91 | 差 | 99.33 |
S2 | 今藤康裕 | 34 | 岐阜 | 99 | 差 | 93.19 |
S2 | 畑段嵐士 | 29 | 京都 | 105 | 自在 | 105.22 |
(成績は1月14日現在)
競輪予想サイト口コミ一覧